Senior City kupa 2026 az ANGYAL Borkereskedés támogatásával
szuper senior nő stroke
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Botton Maxime Charles „Max” | 31 | (1) | podrobnosti |
| 2. | Illés Antal | 34 | (1) | podrobnosti |
| 3. | Jakobi László | 35 | (1) | podrobnosti |
| Gál Gabriella | 35 | (1) | podrobnosti | |
| Margitics Orsolya Anna | 35 | (1) | podrobnosti | |
| 6. | Danóczy Balázs | 36 | (1) | podrobnosti |
| 7. | Pomázi Gábor | 37 | (1) | podrobnosti |
| 8. | Kulcsár Tibor id. | 38 | (1) | podrobnosti |
| Makai János | 38 | (1) | podrobnosti | |
| 10. | Csabai Ferenc | 39 | (1) | podrobnosti |
| Szalontai István | 39 | (1) | podrobnosti | |
| Várkonyi István | 39 | (1) | podrobnosti | |
| 13. | Burton Alan | 40 | (1) | podrobnosti |
| Lotfi Farbod | 40 | (1) | podrobnosti | |
| 15. | Kis Annamária dr. | 41 | (1) | podrobnosti |
| Balli Alessandro | 41 | (1) | podrobnosti | |
| 17. | Gedeon Róbert | 42 | (1) | podrobnosti |
| Kormány Balázs | 42 | (1) | podrobnosti | |
| 19. | Morócz Emil dr. | 44 | (1) | podrobnosti |
| 20. | Skribek Edit | 47 | (1) | podrobnosti |
| Margitta Marietta | 47 | (1) | podrobnosti | |
| 22. | Kovács Ágnes | 51 | (1) | podrobnosti |
| 23. | Viola Krisztina | 53 | (1) | podrobnosti |
| 24. | Frankó Attila | 66 | (2) | podrobnosti |
| 25. | Kabai József | 69 | (2) | podrobnosti |
| 26. | Koplányi Tibor | 73 | (2) | podrobnosti |
| Kovács Endre Zoltán | 73 | (2) | podrobnosti | |
| 28. | Pálfi Gábor Béla Dr. | 74 | (2) | podrobnosti |
| Szakály Dániel | 74 | (2) | podrobnosti | |
| 30. | Seres Tibor dr. | 78 | (2) | podrobnosti |
| 31. | Török József | 81 | (2) | podrobnosti |
| 32. | Kiss Gabriella | 85 | (2) | podrobnosti |
| 33. | Bodnár Zoltán dr. | 89 | (2) | podrobnosti |
| 34. | Erdély Anna | 93 | (2) | podrobnosti |
| 35. | Bacsó Béla | 113 | (3) | podrobnosti |
| 36. | Vincze Alajos | 124 | (3) | podrobnosti |
| 37. | Jászkuti László | 125 | (3) | podrobnosti |
| 38. | Stenger Györgyi dr. | 131 | (3) | podrobnosti |
| 39. | Koszta Erzsébet | 134 | (3) | podrobnosti |
| 40. | Unger Anna | 136 | (3) | podrobnosti |
| 41. | Horváth Béla | 169 | (4) | podrobnosti |

