BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
szuper senior férfi stoke-HCP
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy I. István | 75 | (1) | podrobnosti |
| 2. | Gratzl Ferenc | 81 | (1) | podrobnosti |
| Takács János Dr. | 81 | (1) | podrobnosti | |
| Gedeon Róbert | 81 | (1) | podrobnosti | |
| 5. | Kormány Balázs | 82 | (1) | podrobnosti |
| Smith Andrew | 82 | (1) | podrobnosti | |
| 7. | Berkes Zoltán | 84 | (1) | podrobnosti |
| 8. | Szabó László | 85 | (1) | podrobnosti |
| Nagy II. László | 85 | (1) | podrobnosti | |
| 10. | Illés Antal | 88 | (1) | podrobnosti |
| Egervári Ferenc Dr. | 88 | (1) | podrobnosti | |
| 12. | Horváth Béla | 95 | (1) | podrobnosti |
| Morócz Emil dr. | 95 | (1) | podrobnosti | |

