Rebríčkové body
12. Hungarian Open Match Play Championship (Strokeplay Round) (WAGR)
Turnaj SKGA
28.07.2023
| Old Lake Golf Club
18 Jamka | Individuálne | Hra na rany (Bez Stroke obmedzenia)
Úprava HCP áno

Categories
| Meno | Bod |
|---|---|
| Bihari Gyöngyvér | 380 |
| Jackson Victoria Lara | 300 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Nagy Ármin | 950 |
| Vu Péter | 750 |
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Hideg János | 650 |
| Takács János Dr. | 575 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Károly Ádám Endre | 525 |
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Wynn Michael Richard | 460 |
| Kürti Péter | 440 |
| Szűcs László | 360 |
| Tóth János | 320 |
| Kócs Olivér Kristóf | 220 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Jackson Victoria Lara | 300 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Nagy Ármin | 950 |
| Vu Péter | 750 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Károly Ádám Endre | 525 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Szűcs László | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 220 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Bihari Gyöngyvér | 380 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Hideg János | 650 |
| Takács János Dr. | 575 |
| Wynn Michael Richard | 460 |
| Kürti Péter | 440 |
| Tóth János | 320 |
Subcategories
| Meno | Bod |
|---|---|
| Jackson Victoria Lara | 300 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Nagy Ármin | 950 |
| Vu Péter | 750 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Károly Ádám Endre | 525 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Bartos Botond Bálint | 525 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Szűcs László | 360 |
| Kócs Olivér Kristóf | 220 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Bihari Gyöngyvér | 380 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 650 |
| Hideg János | 650 |
| Wynn Michael Richard | 460 |
| Kürti Péter | 440 |
| Meno | Bod |
|---|---|
| Takács János Dr. | 575 |
| Tóth János | 320 |

