Kócs Olivér Kristóf | HCP 15.5
Budapest Highland Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 72. | 825 |
| Dospelí muži | 31. | 825 |
| MidAm - muži | 23. | 825 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| MidAm - muži | 525 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| MidAm - muži | 300 | ||||

