HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT FŐDÍJAI, NETTÓ ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bognár Áron | 4333.33 | (2) | részletek |
| 2. | Shihyeon Park | 2162.5 | (3) | részletek |
| 3. | Songyi Bae | 2100 | (3) | részletek |
| 4. | Lee Jae Ho | 1862.5 | (2) | részletek |
| 5. | Hyojeong Keum | 1581.25 | (3) | részletek |
| 6. | Sarkady Encsy Mátyás | 1568.75 | (3) | részletek |
| 7. | Forgó Bertalan László | 1562.5 | (3) | részletek |
| Rasch Monika | 1562.5 | (3) | részletek | |
| Szántó Róbert | 1562.5 | (3) | részletek | |
| 10. | Marczali Vilmos | 1366.67 | (3) | részletek |
| 11. | Harcsár Anikó | 1362.5 | (2) | részletek |
| 12. | Loyola Elio | 1233.33 | (3) | részletek |
| 13. | Seona Lee | 1200 | (3) | részletek |
| 14. | Klekler András | 1118.75 | (2) | részletek |
| 15. | Kang Seok Young | 1035.42 | (3) | részletek |
| 16. | Kobale Georg Walter | 1033.33 | (2) | részletek |
| 17. | Zilahi-Sebess László | 1022.92 | (3) | részletek |
| 18. | Aekyung Kim | 906.25 | (3) | részletek |
| Guzi István Gábor | 906.25 | (3) | részletek | |
| 20. | Budinszky Mónika | 700 | (2) | részletek |
| Szilágyi Péter | 700 | (2) | részletek | |
| 22. | Bindics Márton | 618.75 | (3) | részletek |
| 23. | Takács I. Zoltán | 606.25 | (3) | részletek |
| Hwan Han In | 606.25 | (3) | részletek | |
| Tóth Gabó Gábor | 606.25 | (3) | részletek | |
| Varga Lőrinc | 606.25 | (3) | részletek | |
| 27. | Varga Zoltán Balázs | 600 | (3) | részletek |
| Park Youngrok | 600 | (3) | részletek | |
| Sólyom Lajos | 600 | (3) | részletek | |
| Németh II. Dávid | 600 | (3) | részletek | |
| Kabai József | 600 | (3) | részletek | |
| Belső Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Pusztai Ákos | 600 | (3) | részletek | |
| Hagara Béla | 600 | (3) | részletek | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Badics Máté | 600 | (3) | részletek | |
| Hagara Morgan | 600 | (3) | részletek | |
| 38. | Sun Haochen | 550 | (1) | részletek |
| Bibity Zsolt | 550 | (1) | részletek | |
| 40. | Bartos Dávid | 418.75 | (2) | részletek |
| Fodor János Emil | 418.75 | (2) | részletek | |
| Hajdu István „Steve” | 418.75 | (2) | részletek | |
| 43. | Fedor Gergő | 406.25 | (2) | részletek |
| Szombati Linett | 406.25 | (2) | részletek | |
| Magyar Ákos Tamás | 406.25 | (2) | részletek | |
| Lohn Abigél | 406.25 | (2) | részletek | |
| Böröczi Áron | 406.25 | (2) | részletek | |
| Váradi II. Szabolcs | 406.25 | (2) | részletek | |
| 49. | Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | részletek |
| Pravetz Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | részletek | |
| Szverle Erik | 400 | (2) | részletek | |
| Csesznek Olivér Imre | 400 | (2) | részletek | |
| Takács Tamás | 400 | (2) | részletek | |
| Szakál Viktor | 400 | (2) | részletek | |
| Kormány Balázs | 400 | (2) | részletek | |
| Földi Gyula | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth II. Csaba | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Kócs Olivér Kristóf | 400 | (2) | részletek | |
| Bindics Máté | 400 | (2) | részletek | |
| Domokos Adrián | 400 | (2) | részletek | |
| Rappaport Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Kassai Ákos | 400 | (2) | részletek | |
| Csonka István Ferenc | 400 | (2) | részletek | |
| Hyun Lee | 400 | (2) | részletek | |
| Huszti György | 400 | (2) | részletek | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | részletek | |
| Csikós Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| Winter Laura | 400 | (2) | részletek | |
| Kobale Soma | 400 | (2) | részletek | |
| Dara Dorottya | 400 | (2) | részletek | |
| Varga II. László „Coli” | 400 | (2) | részletek | |
| 76. | Sárközy Gábor Naum | 218.75 | (1) | részletek |
| 77. | Yong Ouyang | 206.25 | (1) | részletek |
| Mihók Andrea | 206.25 | (1) | részletek | |
| 79. | Balázs Géza | 200 | (1) | részletek |
| Simon Lilla | 200 | (1) | részletek | |
| Orosz II. István | 200 | (1) | részletek | |
| Soós István | 200 | (1) | részletek | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | részletek | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | részletek | |
| Németh Márton | 200 | (1) | részletek | |
| Urbán László | 200 | (1) | részletek | |
| Nyakacska Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 200 | (1) | részletek | |
| Sütő Csilla | 200 | (1) | részletek | |
| Szabó IV. Péter | 200 | (1) | részletek | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | részletek | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | részletek | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | részletek | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | részletek | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Frankó Attila | 200 | (1) | részletek | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Czeglédi Imre | 200 | (1) | részletek | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Bayer Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Madaras Bulcsú | 200 | (1) | részletek | |
| Lukács Margit Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | részletek | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Torti Claudio | 200 | (1) | részletek | |
| Kátai Balázs | 200 | (1) | részletek | |
| Mereu Lucia Margerita | 200 | (1) | részletek | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | részletek | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | részletek | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | részletek | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | részletek | |
| Schuszter János | 200 | (1) | részletek | |
| Nguyen Huu Thanh Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar József | 200 | (1) | részletek | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Bohao Rick Yang | 200 | (1) | részletek | |

