HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2026
VERSENYSOROZAT FŐDÍJAI, NETTÓ ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bognár Áron | 4333.33 | (2) | részletek |
| 2. | Shihyeon Park | 2162.5 | (3) | részletek |
| 3. | Songyi Bae | 2100 | (3) | részletek |
| 4. | Lee Jae Ho | 2062.5 | (3) | részletek |
| 5. | Hyojeong Keum | 1781.25 | (4) | részletek |
| 6. | Sarkady Encsy Mátyás | 1768.75 | (4) | részletek |
| 7. | Szilágyi Péter | 1630 | (3) | részletek |
| 8. | Marczali Vilmos | 1566.67 | (4) | részletek |
| 9. | Forgó Bertalan László | 1562.5 | (3) | részletek |
| Rasch Monika | 1562.5 | (3) | részletek | |
| Szántó Róbert | 1562.5 | (3) | részletek | |
| Harcsár Anikó | 1562.5 | (3) | részletek | |
| 13. | Németh II. Dávid | 1530 | (4) | részletek |
| 14. | Loyola Elio | 1433.33 | (4) | részletek |
| 15. | Kobale Georg Walter | 1233.33 | (3) | részletek |
| 16. | Zilahi-Sebess László | 1222.92 | (4) | részletek |
| 17. | Seona Lee | 1200 | (3) | részletek |
| Bohao Rick Yang | 1200 | (2) | részletek | |
| 19. | Fedor Gergő | 1156.25 | (3) | részletek |
| 20. | Mihók Andrea | 1136.25 | (2) | részletek |
| 21. | Nguyen Huu Thanh Dr. | 1130 | (2) | részletek |
| 22. | Klekler András | 1118.75 | (2) | részletek |
| 23. | Guzi István Gábor | 1106.25 | (4) | részletek |
| 24. | Park Youngrok | 1050 | (4) | részletek |
| 25. | Kang Seok Young | 1035.42 | (3) | részletek |
| 26. | Novotni Róbert Dr. | 930 | (1) | részletek |
| 27. | Aekyung Kim | 906.25 | (3) | részletek |
| 28. | Budinszky Mónika | 900 | (3) | részletek |
| 29. | Bindics Márton | 818.75 | (4) | részletek |
| 30. | Takács I. Zoltán | 806.25 | (4) | részletek |
| Hwan Han In | 806.25 | (4) | részletek | |
| Tóth Gabó Gábor | 806.25 | (4) | részletek | |
| Varga Lőrinc | 806.25 | (4) | részletek | |
| 34. | Varga Zoltán Balázs | 800 | (4) | részletek |
| Belső Tamás | 800 | (4) | részletek | |
| Pusztai Ákos | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Béla | 800 | (4) | részletek | |
| Badics Máté | 800 | (4) | részletek | |
| Hagara Morgan | 800 | (4) | részletek | |
| 40. | Bibity Zsolt | 750 | (2) | részletek |
| Kiss Ákos | 750 | (1) | részletek | |
| 42. | Czeglédi Imre | 725 | (2) | részletek |
| 43. | Bartos Dávid | 618.75 | (3) | részletek |
| Hajdu István „Steve” | 618.75 | (3) | részletek | |
| 45. | Böröczi Áron | 606.25 | (3) | részletek |
| Váradi II. Szabolcs | 606.25 | (3) | részletek | |
| 47. | Csesznek Olivér Imre | 600 | (3) | részletek |
| Sólyom Lajos | 600 | (3) | részletek | |
| Kabai József | 600 | (3) | részletek | |
| Szakál Viktor | 600 | (3) | részletek | |
| Kormány Balázs | 600 | (3) | részletek | |
| Rasch Tamás | 600 | (3) | részletek | |
| Kócs Olivér Kristóf | 600 | (3) | részletek | |
| Bindics Máté | 600 | (3) | részletek | |
| Domokos Adrián | 600 | (3) | részletek | |
| Rappaport Péter | 600 | (3) | részletek | |
| Hyun Lee | 600 | (3) | részletek | |
| Dara Dorottya | 600 | (3) | részletek | |
| Chanyoung Jeon | 600 | (1) | részletek | |
| 60. | Sun Haochen | 550 | (1) | részletek |
| 61. | Lajtai Roland | 525 | (1) | részletek |
| 62. | Fodor János Emil | 418.75 | (2) | részletek |
| 63. | Szombati Linett | 406.25 | (2) | részletek |
| Magyar Ákos Tamás | 406.25 | (2) | részletek | |
| Lohn Abigél | 406.25 | (2) | részletek | |
| 66. | Facsády Alexander Gábriel | 400 | (2) | részletek |
| Pravetz Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Simon Lilla | 400 | (2) | részletek | |
| Merényi Zsolt | 400 | (2) | részletek | |
| Szverle Erik | 400 | (2) | részletek | |
| Urbán László | 400 | (2) | részletek | |
| Nyakacska Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Takács Tamás | 400 | (2) | részletek | |
| Sütő Csilla | 400 | (2) | részletek | |
| Földi Gyula | 400 | (2) | részletek | |
| Szabó IV. Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth II. Csaba | 400 | (2) | részletek | |
| Horváth Donát | 400 | (2) | részletek | |
| Facsády András Zoltán | 400 | (2) | részletek | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | részletek | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | részletek | |
| Varga II. László „Coli” | 400 | (2) | részletek | |
| Winter Laura | 400 | (2) | részletek | |
| Kobale Soma | 400 | (2) | részletek | |
| Csonka István Ferenc | 400 | (2) | részletek | |
| Kassai Ákos | 400 | (2) | részletek | |
| Huszti György | 400 | (2) | részletek | |
| Csikós Katalin | 400 | (2) | részletek | |
| Madaras Bulcsú | 400 | (2) | részletek | |
| Kátai Balázs | 400 | (2) | részletek | |
| Torti Claudio | 400 | (2) | részletek | |
| 92. | Sárközy Gábor Naum | 218.75 | (1) | részletek |
| 93. | Yong Ouyang | 206.25 | (1) | részletek |
| 94. | Balázs Géza | 200 | (1) | részletek |
| Orosz II. István | 200 | (1) | részletek | |
| Soós István | 200 | (1) | részletek | |
| Kiss Imre | 200 | (1) | részletek | |
| Fehér Fanni Rebeka | 200 | (1) | részletek | |
| Németh Márton | 200 | (1) | részletek | |
| Mai Thi Bich Ngoc „Gyöngyi” | 200 | (1) | részletek | |
| Tasnádi Gábor dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | részletek | |
| Földesi Patrik Zeusz | 200 | (1) | részletek | |
| Bács Erik Gellért | 200 | (1) | részletek | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Schuszter János | 200 | (1) | részletek | |
| Magyar József | 200 | (1) | részletek | |
| Illés Tamás Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Smith Andrew | 200 | (1) | részletek | |
| Gál Levente | 200 | (1) | részletek | |
| Bakó Judit | 200 | (1) | részletek | |
| Kóródi Katalin | 200 | (1) | részletek | |
| Mezőcsáti Attila | 200 | (1) | részletek | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | részletek | |
| Téglás Ádám | 200 | (1) | részletek | |
| Csabai Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Hinora Ferenc | 200 | (1) | részletek | |
| Frankó Attila | 200 | (1) | részletek | |
| Sitku Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Pál Mónika Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Lucz Balázs Zoltán | 200 | (1) | részletek | |
| Bayer Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Lukács Margit Dr. | 200 | (1) | részletek | |
| Nagy Ádám Gusztáv | 200 | (1) | részletek | |
| Vida Gábor | 200 | (1) | részletek | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | részletek | |
| Mereu Lucia Margerita | 200 | (1) | részletek | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | részletek | |
| Ratskó Viktor „Vittorio” | 200 | (1) | részletek | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | részletek | |
| Bősze Orsolya | 200 | (1) | részletek | |

