HIGHLAND PLATINA TOUR 2025
Nettó összesített (vegyes)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böröczi Áron | 2400 | (4) | details |
| 2. | Forgó Bertalan László | 1950 | (3) | details |
| 3. | Németh Erzsébet | 1650 | (2) | details |
| 4. | Simon Lilla | 1225 | (2) | details |
| Bartos Dávid | 1225 | (2) | details | |
| 6. | Mustafina Darina | 1000 | (1) | details |
| Varga Irén Dr. | 1000 | (1) | details | |
| 8. | Losonczi Krisztián | 825 | (3) | details |
| 9. | Máthé István | 800 | (3) | details |
| Szilágyi Péter | 800 | (2) | details | |
| 11. | Budinszky Mónika | 750 | (1) | details |
| Balázs Géza | 750 | (2) | details | |
| 13. | Varga Domonkos | 712.5 | (2) | details |
| 14. | Németh Márton | 700 | (1) | details |
| Szani Christopher | 700 | (1) | details | |
| Csékei Tibor | 700 | (1) | details | |
| 17. | Pravetz Zoltán | 650 | (1) | details |
| Jáger Gabriella | 650 | (1) | details | |
| 19. | Vargha András | 625 | (2) | details |
| 20. | Varga Zoltán Balázs | 600 | (3) | details |
| Asztahov Vazul László | 600 | (3) | details | |
| 22. | Mustafin Askar | 550 | (1) | details |
| 23. | Margitics Orsolya Anna | 475 | (1) | details |
| Kovács Noémi | 475 | (1) | details | |
| 25. | Rajmon Bálint | 450 | (1) | details |
| 26. | Pintér Panka | 437.5 | (2) | details |
| 27. | Fehér Fanni Rebeka | 425 | (1) | details |
| 28. | Meznerics Gergely | 408.33 | (2) | details |
| 29. | Kovács Anita | 400 | (1) | details |
| Bayer Gábor | 400 | (2) | details | |
| Antal Zsófia Abigail | 400 | (2) | details | |
| Kürti Péter | 400 | (2) | details | |
| Antal Péter | 400 | (2) | details | |
| Erdei Éva dr. | 400 | (2) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 400 | (2) | details | |
| Czeglédi Imre | 400 | (2) | details | |
| Popovits Ferenc | 400 | (1) | details | |
| 38. | Saághy Pál | 350 | (1) | details |
| Véh Balázs | 350 | (1) | details | |
| Chu Phan Hoang | 350 | (1) | details | |
| 41. | Jake Ying | 325 | (1) | details |
| Kelemen Gábor | 325 | (1) | details | |
| 43. | Éhmann László | 250 | (1) | details |
| 44. | Dean Cameron Béla | 237.5 | (1) | details |
| Tőtös Zsolt | 237.5 | (1) | details | |
| 46. | Késmárszky Vince Sámuel | 208.33 | (1) | details |
| Dákó Szabolcs | 208.33 | (1) | details | |
| Roxas Rey | 208.33 | (1) | details | |
| Mrázik Máté | 208.33 | (1) | details | |
| Tai Junpeng | 208.33 | (1) | details | |
| 51. | Bibity Zsolt | 200 | (1) | details |
| B. Kiss Gergely | 200 | (1) | details | |
| Balli Alessandro | 200 | (1) | details | |
| Gölcz Rebeka | 200 | (1) | details | |
| Huszti György | 200 | (1) | details | |
| Mező Ágnes | 200 | (1) | details | |
| Becker Tímea | 200 | (1) | details | |
| Nagy I. Csaba | 200 | (1) | details | |
| Varga II. László „Coli” | 200 | (1) | details | |
| Horváth Eszter | 200 | (1) | details | |
| Nagy György | 200 | (1) | details | |
| Mogyorósi Balázs | 200 | (1) | details | |
| Törőcsik Attila | 200 | (1) | details | |
| Kocsis Réka | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Pajtli Tibor | 200 | (1) | details | |
| Melczer Gyula Csaba | 200 | (1) | details | |
| Márton Gábor | 200 | (1) | details | |
| Müller Ralph | 200 | (1) | details | |
| Papp László | 200 | (1) | details | |
| Dean Benjamin | 200 | (1) | details | |
| Ködmön Andrea | 200 | (1) | details | |
| Banó Tamás | 200 | (1) | details | |
| Cseh-Németh István | 200 | (1) | details | |
| Tüdő László | 200 | (1) | details | |
| Dickinson Melinda | 200 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | details | |
| Brix Julia Maria | 200 | (1) | details | |
| Gombos Gyula Sándor | 200 | (1) | details | |
| Horváth György | 200 | (1) | details | |
| Hannák Róbert | 200 | (1) | details | |
| Bankó Pál | 200 | (1) | details | |
| Baranovszky Bálint | 200 | (1) | details | |
| Horvath Joseph | 200 | (1) | details | |
| Darabos Márta Ilona | 200 | (1) | details | |
| Szabó II. Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Keenan Sweeney Susan Mary | 200 | (1) | details | |
| Keszler István | 200 | (1) | details | |
| Szabó László | 200 | (1) | details | |
| Fodor János Dr. | 200 | (1) | details | |
| Késmárszky Róbert Dr. | 200 | (1) | details | |
| Csepregi Csegő | 200 | (1) | details | |
| Sátori Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Sárközy Áron | 200 | (1) | details | |
| Sík Richárd | 200 | (1) | details | |
| Tai Jixiong | 200 | (1) | details | |
| Tóth Csaba | 200 | (1) | details | |
| Keane Gavin | 200 | (1) | details | |
| Popovits Bálint | 200 | (1) | details | |
| Vass Attila | 200 | (1) | details | |
| Balázs - Szeitz Lívia | 200 | (1) | details | |
| Kovács György | 200 | (1) | details | |
| Palotásné Horváth Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Lohn Abigél | 200 | (1) | details | |
| Gabriel John | 200 | (1) | details | |
| Malatyinszki Tamás | 200 | (1) | details | |
| Csete Béla Dr. | 200 | (1) | details | |
| Kustán Szabolcs | 200 | (1) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 200 | (1) | details | |
| Bözöri Imre | 200 | (1) | details | |
| Magyar József | 200 | (1) | details | |
| Bartók László | 200 | (1) | details | |
| Andrejszki Tibor | 200 | (1) | details | |
| Bukta Miklós | 200 | (1) | details | |
| Rasch Tamás | 200 | (1) | details | |
| Rasch Monika | 200 | (1) | details | |
| Saint-Jean A. Alexandra | 200 | (1) | details | |

