Tai Junpeng | HCP 14.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 173. | 680 |
| Adult men | 70. | 680 |
| MidAm men | 59. | 680 |
Considered results for tournament summary
2026 MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026 Összevont bruttó kategória | ||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
40
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
185
Összevont bruttó kategória | ||

