Ranking points
Nyílt Hungarian Tour II.
Federational competition
09.08.2022 - 11.08.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1100 |
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Sántha Laura | 880 |
| Szautner Elena | 506 |
| Hoffmann Annamária | 462 |
| Földházi-Nagy Petra | 440 |
| Movik Gabriella | 198 |
| Erdei Éva dr. | 176 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1925 |
| Csányi Olivér | 1210 |
| Závaczki Bálint | 935 |
| Rádonyi Kristóf | 935 |
| Károly Ádám Endre | 935 |
| Kokol Ferenc | 880 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Novák Botond | 770 |
| Vajta Balázs | 715 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Horváth Ákos | 715 |
| Sántha Ádám Attila | 660 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Szalay Gellért | 633 |
| Krämer András | 633 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Zilahy Csaba | 605 |
| Kovács Alex | 528 |
| Meznerics Gergely | 506 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Hatvári Árpád Hugó | 484 |
| Popovits Bálint | 462 |
| Tivadari Péter | 440 |
| Kuzma András László | 418 |
| Baranovszky Bálint | 396 |
| Fülöp Gergő | 374 |
| Bere Tamás | 352 |
| Bozsaky Márk | 352 |
| Ratskó Ákos | 330 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Szalay Attila | 330 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Bozsaky János | 187 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1100 |
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Sántha Laura | 880 |
| Szautner Elena | 506 |
| Hoffmann Annamária | 462 |
| Földházi-Nagy Petra | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 935 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Horváth Ákos | 715 |
| Sántha Ádám Attila | 660 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Szalay Gellért | 633 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Kuzma András László | 418 |
| Baranovszky Bálint | 396 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 198 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sárközi Richárd ifj. | 1925 |
| Csányi Olivér | 1210 |
| Závaczki Bálint | 935 |
| Rádonyi Kristóf | 935 |
| Kokol Ferenc | 880 |
| Novák Botond | 770 |
| Vajta Balázs | 715 |
| Krämer András | 633 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Zilahy Csaba | 605 |
| Kovács Alex | 528 |
| Meznerics Gergely | 506 |
| Popovits Bálint | 462 |
| Tivadari Péter | 440 |
| Fülöp Gergő | 374 |
| Bere Tamás | 352 |
| Bozsaky Márk | 352 |
| Ratskó Ákos | 330 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Szalay Attila | 330 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 484 |
| Bozsaky János | 187 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 176 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Szautner Elena | 506 |
| Földházi-Nagy Petra | 440 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sántha Ádám Attila | 660 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Baranovszky Bálint | 396 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 1100 |
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Sántha Laura | 880 |
| Hoffmann Annamária | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 935 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Horváth Ákos | 715 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Szalay Gellért | 633 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Kuzma András László | 418 |
| Name | Points |
|---|---|
| Rádonyi Kristóf | 935 |
| Kokol Ferenc | 880 |
| Vajta Balázs | 715 |
| Krämer András | 633 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Zilahy Csaba | 605 |
| Meznerics Gergely | 506 |
| Popovits Bálint | 462 |
| Bere Tamás | 352 |
| Ratskó Ákos | 330 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Szalay Attila | 330 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 198 |

