Ranking points
Nyílt Hungarian Tour II.
Federational competition
09.08.2022 - 11.08.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 880 |
| Berkenyei Daniella | 770 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 550 |
| Földházi-Nagy Petra | 462 |
| Szautner Elena | 462 |
| Movik Gabriella | 330 |
| Erdei Éva dr. | 165 |
| Name | Points |
|---|---|
| Csányi Olivér | 1430 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1320 |
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Horváth Ákos | 990 |
| Somogyi Bence | 825 |
| Tivadari Péter | 715 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Magyar Krisztián | 660 |
| Kovács Alex | 660 |
| Károly Ádám Endre | 660 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Novák Botond | 633 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Sántha Ádám Attila | 633 |
| Hatvári Árpád Hugó | 605 |
| Vajta Balázs | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Krämer András | 578 |
| Rádonyi Kristóf | 578 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Szalay Gellért | 484 |
| Szalay Attila | 484 |
| Fülöp Gergő | 462 |
| Ratskó Ákos | 440 |
| Hadfi Dániel | 374 |
| Bozsaky Márk | 330 |
| Kuzma András László | 286 |
| Bozsaky János | 286 |
| Baranovszky Bálint | 242 |
| Szakál Viktor | 165 |
| Bere Tamás | 154 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 880 |
| Berkenyei Daniella | 770 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 550 |
| Földházi-Nagy Petra | 462 |
| Szautner Elena | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Ákos | 990 |
| Somogyi Bence | 825 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Károly Ádám Endre | 660 |
| Sántha Ádám Attila | 633 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Szalay Gellért | 484 |
| Kuzma András László | 286 |
| Baranovszky Bálint | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Csányi Olivér | 1430 |
| Sárközi Richárd ifj. | 1320 |
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Tivadari Péter | 715 |
| Magyar Krisztián | 660 |
| Kovács Alex | 660 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Novák Botond | 633 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Vajta Balázs | 605 |
| Krämer András | 578 |
| Rádonyi Kristóf | 578 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Szalay Attila | 484 |
| Fülöp Gergő | 462 |
| Ratskó Ákos | 440 |
| Hadfi Dániel | 374 |
| Bozsaky Márk | 330 |
| Szakál Viktor | 165 |
| Bere Tamás | 154 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 605 |
| Bozsaky János | 286 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 165 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 462 |
| Szautner Elena | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Sántha Ádám Attila | 633 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 605 |
| Baranovszky Bálint | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Jaczkovics Emma Éva | 880 |
| Berkenyei Daniella | 770 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Ákos | 990 |
| Somogyi Bence | 825 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Jackson Thomas | 715 |
| Károly Ádám Endre | 660 |
| Szani Mátyás | 484 |
| Szalay Gellért | 484 |
| Kuzma András László | 286 |
| Name | Points |
|---|---|
| Magyar Krisztián | 660 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Vajta Balázs | 605 |
| Krämer András | 578 |
| Rádonyi Kristóf | 578 |
| Kokol Ferenc | 550 |
| Popovits Bálint | 550 |
| Szalay Attila | 484 |
| Ratskó Ákos | 440 |
| Hadfi Dániel | 374 |
| Szakál Viktor | 165 |
| Bere Tamás | 154 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 330 |

