Ranking points
Nyílt Hungarian Tour II.
Federational competition
09.08.2022 - 11.08.2022
| Birdland Golf & Country Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1100 |
| Jaczkovics Emma Éva | 1045 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 528 |
| Földházi-Nagy Petra | 506 |
| Szautner Elena | 374 |
| Erdei Éva dr. | 198 |
| Movik Gabriella | 187 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Ákos | 1430 |
| Csányi Olivér | 1210 |
| Závaczki Bálint | 1045 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Sárközi Richárd ifj. | 825 |
| Novák Botond | 660 |
| Vajta Balázs | 660 |
| Szalay Attila | 633 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Jackson Thomas | 605 |
| Magyar Krisztián | 605 |
| Kovács Alex | 578 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Bartos Botond Bálint | 550 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Hatvári Árpád Hugó | 550 |
| Krämer András | 528 |
| Zilahy Csaba | 528 |
| Popovits Bálint | 506 |
| Szani Mátyás | 506 |
| Kokol Ferenc | 506 |
| Rádonyi Kristóf | 484 |
| Sántha Ádám Attila | 484 |
| Fülöp Gergő | 462 |
| Szalay Gellért | 440 |
| Kuzma András László | 418 |
| Bozsaky Márk | 352 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Baranovszky Bálint | 330 |
| Ratskó Ákos | 286 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Bozsaky János | 264 |
| Bere Tamás | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1100 |
| Jaczkovics Emma Éva | 1045 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 528 |
| Földházi-Nagy Petra | 506 |
| Szautner Elena | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Ákos | 1430 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Jackson Thomas | 605 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Bartos Botond Bálint | 550 |
| Szani Mátyás | 506 |
| Sántha Ádám Attila | 484 |
| Szalay Gellért | 440 |
| Kuzma András László | 418 |
| Baranovszky Bálint | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 187 |
| Name | Points |
|---|---|
| Csányi Olivér | 1210 |
| Závaczki Bálint | 1045 |
| Sárközi Richárd ifj. | 825 |
| Novák Botond | 660 |
| Vajta Balázs | 660 |
| Szalay Attila | 633 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Magyar Krisztián | 605 |
| Kovács Alex | 578 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Krämer András | 528 |
| Zilahy Csaba | 528 |
| Popovits Bálint | 506 |
| Kokol Ferenc | 506 |
| Rádonyi Kristóf | 484 |
| Fülöp Gergő | 462 |
| Bozsaky Márk | 352 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Ratskó Ákos | 286 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Bere Tamás | 220 |
| Name | Points |
|---|---|
| Hatvári Árpád Hugó | 550 |
| Bozsaky János | 264 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 198 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 506 |
| Szautner Elena | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Ran Jeffrey Shaojié | 550 |
| Sántha Ádám Attila | 484 |
| Baranovszky Bálint | 330 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 1100 |
| Jaczkovics Emma Éva | 1045 |
| Sántha Laura | 633 |
| Hoffmann Annamária | 528 |
| Name | Points |
|---|---|
| Horváth Ákos | 1430 |
| Károly Ádám Endre | 990 |
| Somogyi Bence | 880 |
| Jackson Thomas | 605 |
| Bartos Botond Bálint | 550 |
| Szani Mátyás | 506 |
| Szalay Gellért | 440 |
| Kuzma András László | 418 |
| Name | Points |
|---|---|
| Movik Gabriella | 187 |
| Name | Points |
|---|---|
| Vajta Balázs | 660 |
| Szalay Attila | 633 |
| Meznerics Gergely | 633 |
| Magyar Krisztián | 605 |
| Krämer András | 528 |
| Zilahy Csaba | 528 |
| Popovits Bálint | 506 |
| Kokol Ferenc | 506 |
| Rádonyi Kristóf | 484 |
| Hadfi Dániel | 330 |
| Ratskó Ákos | 286 |
| Szakál Viktor | 286 |
| Bere Tamás | 220 |

