Tournament points
Villa Vitalis IV.
GOLFiGO
25.07.2025
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Balis Katalin | 1140 |
| Török Kiara | 1100 |
| Komáromy Júlia | 1060 |
| Mező Ágnes | 980 |
| Turkovics Ilona | 960 |
| Minkova Daniela | 960 |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 940 |
| Bérczi Krisztina | 940 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Ködmön Andrea | 920 |
| Sajner Zsuzsanna | 920 |
| Pintér Panka | 900 |
| Margitics Orsolya Anna | 900 |
| Pethő Andrea | 880 |
| Kocsis Réka | 860 |
| Németh Erzsébet | 860 |
| Hamarics Hajnalka | 860 |
| Schleiffer Judit | 820 |
| Kaincz Katalin | 760 |
| Name | Points |
|---|---|
| Komáromy Júlia | 1060 |
| Huszti György | 1020 |
| Tőkés Péter | 1020 |
| Turkovics Ilona | 960 |
| Kerekes Antal | 940 |
| Szabó II. Ferenc | 860 |
| Vati András | 820 |
| Schleiffer Judit | 820 |
| Csehi Gergely | 740 |
| Name | Points |
|---|---|
| Szombati András Dénes | 1060 |
| Lotfi Farbod | 1000 |
| Minkova Daniela | 960 |
| Danóczy Balázs | 940 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Müller Ralph | 900 |
| Pintér Panka | 900 |
| Margitics Orsolya Anna | 900 |
| Bognár Zsolt | 880 |
| Kátai Balázs | 860 |
| Németh Erzsébet | 860 |
| Szikszai Zoltán | 740 |
| Name | Points |
|---|---|
| Balis Katalin | 1140 |
| Papp László | 1080 |
| Komáromy Júlia | 1060 |
| Varga II. László „Coli” | 1040 |
| Huszti György | 1020 |
| Tőkés Péter | 1020 |
| Mező Ágnes | 980 |
| Turkovics Ilona | 960 |
| Kürti Péter | 960 |
| Minkova Daniela | 960 |
| Varga Domonkos | 960 |
| Dickinson Melinda | 940 |
| Ködmön Andrea | 920 |
| B. Kiss Gergely | 920 |
| Margitics Orsolya Anna | 900 |
| Pethő Andrea | 880 |
| Kocsis Réka | 860 |
| Németh Erzsébet | 860 |
| Hamarics Hajnalka | 860 |
| Vati András | 820 |
| Schleiffer Judit | 820 |
| Gulyás Gyula | 780 |
| Gyimesi Tibor | 780 |
| Bacsa László | 760 |
| Léb Balázs | 760 |
| Kaincz Katalin | 760 |
| Kolos Gábor | 700 |

