Tournament points
CityPearl GolfTour III.
GOLFiGO
09.06.2023
| Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
18 Holes | Single | StrokePlay (Gross score limit: PAR + 5)
HCP qualifying

| Name | Points |
|---|---|
| Bernhardt Tibor | 820 |
| Koós János | 760 |
| Bacsa László | 760 |
| Turkovics Ilona | 740 |
| Smith Andrew | 740 |
| Bakonyi Zoltán | 700 |
| Kocsis Réka | 700 |
| Kátai Balázs | 700 |
| Zsoldos Botond | 700 |
| Flautner-Vu Fanny | 680 |
| Nagy I. Csaba | 660 |
| Salamon Balázs | 640 |
| Tóth János | 640 |
| B. Kiss Gergely | 640 |
| Székely Tamás | 620 |
| Kerekes Antal | 600 |
| Malatyinszki Tamás | 580 |
| Huszti György | 580 |
| Hideg János | 580 |
| Bihari Gyöngyvér | 500 |
| Madácsi Zsolt | 480 |
| Dickinson Melinda | 460 |
| Barabás Tibor | 420 |
| Kovács László Zsolt | 420 |
| Szombati András Dénes | 400 |
| Básti Gyula | 380 |
| Ratskó István | 360 |
| Szakály Dániel | 360 |
| Bogár Bálint | 360 |
| Kaincz Katalin | 340 |
| Tőkés Péter | 340 |
| Sajner Zsuzsanna | 320 |
| Novotni Róbert Dr. | 300 |
| Balis Katalin | 300 |
| Léb Balázs | 280 |
| Kiss Barna Csaba | 240 |
| Rózsavölgyi János | 220 |
| Molnárné Kovács Mária | 180 |
| Bartók László | 160 |
| Minkova Daniela | 160 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 120 |
| Vati András | 100 |
| Vo Thi Minh Huong „Hajni” | 20 |
| Vu Quy Duongné Marika | 20 |
| Németh Erzsébet | 20 |
| Name | Points |
|---|---|
| Kátai Balázs | 1040 |
| Kerekes Antal | 1020 |
| Kovács László Zsolt | 1020 |
| Bernhardt Tibor | 1000 |
| Turkovics Ilona | 980 |
| Dickinson Melinda | 980 |
| Nagy I. Csaba | 940 |
| Szakály Dániel | 940 |
| Smith Andrew | 940 |
| Balis Katalin | 940 |
| Bakonyi Zoltán | 920 |
| Koós János | 920 |
| Flautner-Vu Fanny | 920 |
| Kocsis Réka | 900 |
| Bacsa László | 900 |
| Székely Tamás | 880 |
| Zsoldos Botond | 880 |
| Bartók László | 860 |
| B. Kiss Gergely | 860 |
| Szombati András Dénes | 860 |
| Tóth János | 840 |
| Novotni Róbert Dr. | 840 |
| Madácsi Zsolt | 840 |
| Bogár Bálint | 840 |
| Malatyinszki Tamás | 820 |
| Huszti György | 820 |
| Salamon Balázs | 820 |
| Léb Balázs | 820 |
| Ratskó István | 820 |
| Bihari Gyöngyvér | 820 |
| Minkova Daniela | 800 |
| Barabás Tibor | 800 |
| Sajner Zsuzsanna | 780 |
| Molnárné Kovács Mária | 760 |
| Hideg János | 740 |
| Básti Gyula | 740 |
| Rózsavölgyi János | 720 |
| Kaincz Katalin | 720 |
| Vo Thi Minh Huong „Hajni” | 720 |
| Vati András | 700 |
| Kiss Barna Csaba | 660 |
| Tőkés Péter | 640 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 580 |
| Vu Quy Duongné Marika | 440 |
| Németh Erzsébet | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Turkovics Ilona | 980 |
| Dickinson Melinda | 980 |
| Balis Katalin | 940 |
| Flautner-Vu Fanny | 920 |
| Kocsis Réka | 900 |
| Bihari Gyöngyvér | 820 |
| Minkova Daniela | 800 |
| Sajner Zsuzsanna | 780 |
| Molnárné Kovács Mária | 760 |
| Kaincz Katalin | 720 |
| Vo Thi Minh Huong „Hajni” | 720 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 580 |
| Vu Quy Duongné Marika | 440 |
| Németh Erzsébet | 360 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Erzsébet | 1640 |
| Vu Quy Duongné Marika | 1560 |
| Fiserné Koplányi Eszter dr. | 1420 |
| Tőkés Péter | 1360 |
| Kiss Barna Csaba | 1340 |
| Vati András | 1300 |
| Rózsavölgyi János | 1280 |
| Kaincz Katalin | 1280 |
| Vo Thi Minh Huong „Hajni” | 1280 |
| Hideg János | 1260 |
| Básti Gyula | 1260 |
| Molnárné Kovács Mária | 1240 |
| Sajner Zsuzsanna | 1220 |
| Minkova Daniela | 1200 |
| Barabás Tibor | 1200 |
| Malatyinszki Tamás | 1180 |
| Huszti György | 1180 |
| Salamon Balázs | 1180 |
| Léb Balázs | 1180 |
| Ratskó István | 1180 |
| Bihari Gyöngyvér | 1180 |
| Tóth János | 1160 |
| Novotni Róbert Dr. | 1160 |
| Madácsi Zsolt | 1160 |
| Bogár Bálint | 1160 |
| Bartók László | 1140 |
| B. Kiss Gergely | 1140 |
| Szombati András Dénes | 1140 |
| Székely Tamás | 1120 |
| Zsoldos Botond | 1120 |
| Kocsis Réka | 1100 |
| Bacsa László | 1100 |
| Bakonyi Zoltán | 1080 |
| Koós János | 1080 |
| Flautner-Vu Fanny | 1080 |
| Nagy I. Csaba | 1060 |
| Szakály Dániel | 1060 |
| Smith Andrew | 1060 |
| Balis Katalin | 1060 |
| Turkovics Ilona | 1020 |
| Dickinson Melinda | 1020 |
| Bernhardt Tibor | 1000 |
| Kerekes Antal | 980 |
| Kovács László Zsolt | 980 |
| Kátai Balázs | 960 |

