CityPearl GolfTour 2023.
Nettó Legjobb Pannonia Klubtag (Maximált Stroke ütésszám - PHCP)
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Molnárné Kovács Mária | 4800 | (5) | details |
| 2. | Szótér Ella | 4300 | (5) | details |
| 3. | Szótér Szabolcs | 4220 | (5) | details |
| 4. | Flautner-Vu Fanny | 3540 | (4) | details |
| 5. | Horváth Péter dr. | 3460 | (4) | details |
| 6. | Garcon Gilles | 3440 | (4) | details |
| 7. | Nagy I. Csaba | 2920 | (3) | details |
| 8. | Komjáthy Gábor | 2800 | (3) | details |
| 9. | Bognár Zsolt | 2700 | (3) | details |
| 10. | Zsoldos Botond | 2400 | (3) | details |
| 11. | Képes Kira | 1960 | (2) | details |
| 12. | Bohács Zsolt dr. | 1940 | (2) | details |
| Szépfy Márton | 1940 | (2) | details | |
| 14. | Magyar Krisztián | 1900 | (2) | details |
| Gárdos Zsuzsanna | 1900 | (2) | details | |
| 16. | Farkas Péter | 1880 | (2) | details |
| 17. | Csíkos Attila | 1820 | (2) | details |
| Novák Botond | 1820 | (2) | details | |
| 19. | Vu Péter | 1620 | (2) | details |
| 20. | Németh Lőrinc | 1040 | (1) | details |
| 21. | Bodnár Viktor | 1020 | (1) | details |
| 22. | Stöllinger Martin | 980 | (1) | details |
| 23. | Molnár Mihály | 940 | (1) | details |
| 24. | Dudás Károly | 920 | (1) | details |
| 25. | Koller György | 900 | (1) | details |
| 26. | Légrádi Péter | 880 | (1) | details |
| 27. | Wieser-Takács Zsuzsa | 840 | (1) | details |
| 28. | Baranovszky Bálint | 820 | (1) | details |
| 29. | Szűcs László | 760 | (1) | details |
| 30. | Földházi-Nagy Petra | 700 | (1) | details |
| 31. | Mutsy Árpád | 680 | (1) | details |

