Ranking points
HunTour II. (WAGR)
Federational competition
30.06.2023 - 02.07.2023
| Old Lake Golf Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Stern Lea Sára | 633 |
| Földházi-Nagy Petra | 550 |
| Batta Krisztina | 528 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 242 |
| Erdei Éva dr. | 143 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Závaczki Bálint | 990 |
| Novák Botond | 935 |
| Zilahy Csaba | 935 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 880 |
| Baldauf László Miklós | 825 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Vu Péter | 715 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Nagy Ármin | 660 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Szani Mátyás | 578 |
| Urbán László | 578 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Garcon Nathan Henri | 528 |
| Jake Ying | 528 |
| Malatyinszki Tamás | 506 |
| Szakál Viktor | 506 |
| Németh Lőrinc | 462 |
| Kürti Péter | 418 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 633 |
| Földházi-Nagy Petra | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 880 |
| Vu Péter | 715 |
| Nagy Ármin | 660 |
| Szani Mátyás | 578 |
| Garcon Nathan Henri | 528 |
| Jake Ying | 528 |
| Németh Lőrinc | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 990 |
| Novák Botond | 935 |
| Zilahy Csaba | 935 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Szakál Viktor | 506 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 528 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 242 |
| Erdei Éva dr. | 143 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 825 |
| Urbán László | 578 |
| Malatyinszki Tamás | 506 |
| Kürti Péter | 418 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 528 |
| Jake Ying | 528 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Lőrinc | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 633 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1045 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 880 |
| Vu Péter | 715 |
| Nagy Ármin | 660 |
| Szani Mátyás | 578 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 990 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 990 |
| Novák Botond | 935 |
| Bartos Botond Bálint | 715 |
| Tivadari Péter | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Csaba | 935 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Magyar Krisztián | 633 |
| Szakál Viktor | 506 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 528 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 242 |
| Erdei Éva dr. | 143 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 825 |
| Urbán László | 578 |
| Malatyinszki Tamás | 506 |
| Kürti Péter | 418 |

