Ranking points
HunTour II. (WAGR)
Federational competition
30.06.2023 - 02.07.2023
| Old Lake Golf Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Batta Krisztina | 633 |
| Földházi-Nagy Petra | 605 |
| Stern Lea Sára | 605 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 330 |
| Erdei Éva dr. | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1430 |
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Baldauf László Miklós | 1210 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 1210 |
| Nagy Ármin | 1100 |
| Szani Mátyás | 1100 |
| Zilahy Csaba | 1045 |
| Novák Botond | 935 |
| Tivadari Péter | 880 |
| Magyar Krisztián | 825 |
| Vu Péter | 770 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Malatyinszki Tamás | 578 |
| Garcon Nathan Henri | 550 |
| Németh Lőrinc | 550 |
| Urbán László | 528 |
| Jake Ying | 506 |
| Kürti Péter | 484 |
| Szakál Viktor | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 605 |
| Stern Lea Sára | 605 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1430 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 1210 |
| Nagy Ármin | 1100 |
| Szani Mátyás | 1100 |
| Vu Péter | 770 |
| Garcon Nathan Henri | 550 |
| Németh Lőrinc | 550 |
| Jake Ying | 506 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Zilahy Csaba | 1045 |
| Novák Botond | 935 |
| Tivadari Péter | 880 |
| Magyar Krisztián | 825 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Szakál Viktor | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 633 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 330 |
| Erdei Éva dr. | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 1210 |
| Malatyinszki Tamás | 578 |
| Urbán László | 528 |
| Kürti Péter | 484 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Garcon Nathan Henri | 550 |
| Jake Ying | 506 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 605 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Lőrinc | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 605 |
| Name | Points |
|---|---|
| Károly Ádám Endre | 1430 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 1210 |
| Nagy Ármin | 1100 |
| Szani Mátyás | 1100 |
| Vu Péter | 770 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1320 |
| Novák Botond | 935 |
| Tivadari Péter | 880 |
| Bartos Botond Bálint | 660 |
| Name | Points |
|---|---|
| Zilahy Csaba | 1045 |
| Magyar Krisztián | 825 |
| Meznerics Gergely | 770 |
| Szakál Viktor | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Batta Krisztina | 633 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 330 |
| Erdei Éva dr. | 242 |
| Name | Points |
|---|---|
| Baldauf László Miklós | 1210 |
| Malatyinszki Tamás | 578 |
| Urbán László | 528 |
| Kürti Péter | 484 |

