Ranking points
HunTour II. (WAGR)
Federational competition
30.06.2023 - 02.07.2023
| Old Lake Golf Club
54 Holes | Single | StrokePlay (No stroke limit)
HCP qualifying

Categories
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Stern Lea Sára | 550 |
| Erdei Éva dr. | 484 |
| Batta Krisztina | 330 |
| Földházi-Nagy Petra | 308 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 209 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 1430 |
| Závaczki Bálint | 1210 |
| Novák Botond | 1100 |
| Vu Péter | 990 |
| Károly Ádám Endre | 880 |
| Meznerics Gergely | 880 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 825 |
| Magyar Krisztián | 770 |
| Szani Mátyás | 770 |
| Urbán László | 633 |
| Baldauf László Miklós | 633 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Tivadari Péter | 578 |
| Bartos Botond Bálint | 578 |
| Kürti Péter | 550 |
| Jake Ying | 528 |
| Szakál Viktor | 462 |
| Garcon Nathan Henri | 418 |
| Malatyinszki Tamás | 396 |
| Németh Lőrinc | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 550 |
| Földházi-Nagy Petra | 308 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 1430 |
| Vu Péter | 990 |
| Károly Ádám Endre | 880 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 825 |
| Szani Mátyás | 770 |
| Jake Ying | 528 |
| Garcon Nathan Henri | 418 |
| Németh Lőrinc | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1210 |
| Novák Botond | 1100 |
| Meznerics Gergely | 880 |
| Magyar Krisztián | 770 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Tivadari Péter | 578 |
| Bartos Botond Bálint | 578 |
| Szakál Viktor | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 484 |
| Batta Krisztina | 330 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 209 |
| Name | Points |
|---|---|
| Urbán László | 633 |
| Baldauf László Miklós | 633 |
| Kürti Péter | 550 |
| Malatyinszki Tamás | 396 |
Subcategories
| Name | Points |
|---|---|
| Jake Ying | 528 |
| Garcon Nathan Henri | 418 |
| Name | Points |
|---|---|
| Földházi-Nagy Petra | 308 |
| Name | Points |
|---|---|
| Németh Lőrinc | 374 |
| Name | Points |
|---|---|
| Stern Lea Sára | 550 |
| Name | Points |
|---|---|
| Nagy Ármin | 1430 |
| Vu Péter | 990 |
| Károly Ádám Endre | 880 |
| Ran Jeffrey Shaojié | 825 |
| Szani Mátyás | 770 |
| Name | Points |
|---|---|
| Berkenyei Daniella | 880 |
| Name | Points |
|---|---|
| Závaczki Bálint | 1210 |
| Novák Botond | 1100 |
| Tivadari Péter | 578 |
| Bartos Botond Bálint | 578 |
| Name | Points |
|---|---|
| Meznerics Gergely | 880 |
| Magyar Krisztián | 770 |
| Zilahy Csaba | 633 |
| Szakál Viktor | 462 |
| Name | Points |
|---|---|
| Erdei Éva dr. | 484 |
| Batta Krisztina | 330 |
| Wieser-Takács Zsuzsa | 209 |
| Name | Points |
|---|---|
| Urbán László | 633 |
| Baldauf László Miklós | 633 |
| Kürti Péter | 550 |
| Malatyinszki Tamás | 396 |

