BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó | 77 |
| 2. | Keane Gavin | 80 |
| 3. | Horváth Péter dr. | 83 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Fodor János Emil | 64 |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó | 71 |
| 3. | Kornya László Dr. | 74 |
| Lóki Róbert | 74 | |
| Székely Tamás | 74 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Vuong Hoang Huyen | 83 |
| 2. | Tóth János | 86 |
| Gratzl Ferenc | 86 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tóth János | 72 |
| 2. | Nagy I. István | 75 |
| 3. | Vuong Hoang Huyen | 76 |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zhou Hai Rong | 93 |
| 2. | Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 94 |
| 3. | Minkova Daniela | 95 |
| Hoang Thu Dung "Zung" | 95 | |
| Szappanos Gabriella | 95 | |
| Einzelheiten >> | ||
Aktualisiert am:
2026.05.24. 15:39
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Zhou Hai Rong | 70 |
| 2. | Minkova Daniela | 72 |
| 3. | Huong Luu Thi Thu "Hajni" | 78 |
| Einzelheiten >> | ||

