BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke-HCP
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fodor János Emil | 64 | (1) | einzelheiten |
| 2. | Hatvári Árpád Hugó | 71 | (1) | einzelheiten |
| 3. | Székely Tamás | 74 | (1) | einzelheiten |
| Lóki Róbert | 74 | (1) | einzelheiten | |
| Kornya László Dr. | 74 | (1) | einzelheiten | |
| 6. | Horváth Péter dr. | 76 | (1) | einzelheiten |
| Botton Maxime Charles „Max” | 76 | (1) | einzelheiten | |
| 8. | Szeberényi Zsolt András Dr. | 77 | (1) | einzelheiten |
| Dudás Károly | 77 | (1) | einzelheiten | |
| 10. | Keane Gavin | 78 | (1) | einzelheiten |
| Orosz II. István | 78 | (1) | einzelheiten | |
| 12. | Seres Tibor dr. | 79 | (1) | einzelheiten |
| 13. | Koller György | 81 | (1) | einzelheiten |
| Müller Ralph | 81 | (1) | einzelheiten | |
| Lotfi Farbod | 81 | (1) | einzelheiten | |
| 16. | Molnár Mihály | 89 | (1) | einzelheiten |
| 17. | Vavra Gábor Miklós | 90 | (1) | einzelheiten |
| 18. | Bayer Gábor | 91 | (1) | einzelheiten |
| 19. | Bukta Miklós | 93 | (1) | einzelheiten |
| 20. | Huszti György | 152 | (2) | einzelheiten |
| 21. | Törőcsik Attila | 154 | (2) | einzelheiten |
| 22. | Baldauf László Miklós | 156 | (2) | einzelheiten |
| 23. | Koós János | 157 | (2) | einzelheiten |
| 24. | Bernhardt Tibor | 168 | (2) | einzelheiten |
| Richard Harris | 168 | (2) | einzelheiten | |
| 26. | Láng Amade | 174 | (2) | einzelheiten |

