Székely Tamás | HCP 14.3
Magyar Golf Club
Senioren | Männlich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 121. | 1160 |
| Senior Männer | 56. | 1160 |
| Senior U65 Männer | 32. | 1160 |

Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Männer | 121. | 1160 |
| Senior Männer | 56. | 1160 |
| Senior U65 Männer | 32. | 1160 |
