Varga Irén Dr. | HCP 22.3
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Weiblich
Aktuelle Platzierung
| Rangliste | Platz | Punkt |
|---|---|---|
| Aggregat Frauen | 31. | 800 |
| Senior Frauen | 13. | 800 |
| SuperSenior Frauen | 2. | 800 |

Ergebnis fürs Turnierserien Ergebnis berücksichtigt
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Datum | Turnier | Turnierserie | Punkte | ||
| 2026.06.27. | Hencse és Elite Sport Club Ranglistaverseny 2026.06.27. Hencse National Golf & Country Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
455
Összevont bruttó kategória | ||

