OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Nettó B
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Czompa Félix Barna | 74 | (6) | einzelheiten |
| 2. | Básti Gyula | 63.5 | (7) | einzelheiten |
| 3. | Farkas Tamás | 51 | (5) | einzelheiten |
| 4. | Bogár Bálint | 48.5 | (6) | einzelheiten |
| 5. | Csillag Péter | 35 | (5) | einzelheiten |
| 6. | Navratil István | 26 | (3) | einzelheiten |
| 7. | Dietrich Gábor | 21.5 | (4) | einzelheiten |
| 8. | Léb Balázs | 19 | (2) | einzelheiten |
| 9. | Sárközy Gábor Naum | 15 | (1) | einzelheiten |
| Dobronyi Adrienn | 15 | (1) | einzelheiten | |
| Tran Van Quy | 15 | (1) | einzelheiten | |
| 12. | Sámuelné Ábrahám Mónika | 14.5 | (3) | einzelheiten |
| 13. | Bábos János dr. | 11 | (1) | einzelheiten |
| 14. | Szerdahelyi Katalin | 10 | (1) | einzelheiten |
| Román János | 10 | (1) | einzelheiten | |
| 16. | Harmati Attila | 9 | (1) | einzelheiten |
| 17. | Vavra Gábor Miklós | 8 | (1) | einzelheiten |
| Szőke-Kis Tamás | 8 | (1) | einzelheiten | |
| 19. | Novák Endre | 6 | (1) | einzelheiten |
| 20. | Jakobi László | 5 | (1) | einzelheiten |
| Jónás István | 5 | (1) | einzelheiten | |
| 22. | Madák Gábor | 4 | (1) | einzelheiten |

