OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó
| # | Name | Punkte (Spielrunden) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Magyar Tibor | 76 | (6) | einzelheiten |
| 2. | Hideg János | 60.5 | (6) | einzelheiten |
| 3. | Wynn Michael Richard | 54.5 | (5) | einzelheiten |
| 4. | Botton Maxime Charles „Max” | 49.5 | (4) | einzelheiten |
| 5. | Farkas Lia | 35 | (5) | einzelheiten |
| 6. | Bartha Konrád | 31.5 | (7) | einzelheiten |
| 7. | Dobos János | 30.5 | (6) | einzelheiten |
| 8. | Básti Gyula | 24 | (7) | einzelheiten |
| 9. | Bacsa László | 21.5 | (2) | einzelheiten |
| 10. | Jenei Péter | 17.5 | (3) | einzelheiten |
| 11. | Huszti György | 15 | (5) | einzelheiten |
| Kátai Balázs | 15 | (1) | einzelheiten | |
| 13. | Czompa Félix Barna | 13.5 | (6) | einzelheiten |
| 14. | Iván György József | 12 | (2) | einzelheiten |
| 15. | Sárközy Áron | 10 | (1) | einzelheiten |
| 16. | Sámuel Botond | 9.5 | (5) | einzelheiten |
| 17. | Frankó Attila | 9 | (2) | einzelheiten |
| Nagy Károly | 9 | (1) | einzelheiten | |
| 19. | Sárközy Gábor Naum | 8 | (1) | einzelheiten |
| Csillag Péter | 8 | (5) | einzelheiten | |
| 21. | Bakonyi Zoltán | 7.5 | (1) | einzelheiten |
| 22. | Fodor János Dr. | 7 | (1) | einzelheiten |
| Somlyai Zoltán | 7 | (1) | einzelheiten | |
| S. Nagy Csaba | 7 | (1) | einzelheiten | |
| 25. | Farkas Tamás | 6 | (5) | einzelheiten |
| 26. | Bogár Bálint | 5 | (6) | einzelheiten |
| Turkovics Ilona | 5 | (1) | einzelheiten | |
| 28. | Bábos János dr. | 4.5 | (1) | einzelheiten |
| 29. | Tran Van Quy | 4 | (1) | einzelheiten |
| 30. | Léb Balázs | 3 | (2) | einzelheiten |
| 31. | Vavra Gábor Miklós | 2 | (1) | einzelheiten |
| Berta László | 2 | (1) | einzelheiten | |
| Lengyel Lilla | 2 | (1) | einzelheiten | |
| 34. | Dietrich Gábor | 1 | (4) | einzelheiten |
| Jakobi László | 1 | (1) | einzelheiten | |
| 36. | Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 0.5 | (1) | einzelheiten |

