MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

Old Lake Férfinap

Összesített Bruttó
# Meno Bod
(Hracie kolo)
1. Hideg János 236.5 (25) podrobnosti
2. Wynn Mike 203.5 (20) podrobnosti
3. Bacsa László 160.83 (18) podrobnosti
4. Magyar Tibor 158.16 (13) podrobnosti
5. Koós János 114 (12) podrobnosti
6. Sámuel Botond 99.66 (22) podrobnosti
7. Básti Gyula 84 (28) podrobnosti
8. Kürti Péter 81 (15) podrobnosti
9. Lengyel Armand 80.83 (8) podrobnosti
10. Schatz Balázs Dr. 80.5 (9) podrobnosti
11. Smith Andrew 80 (8) podrobnosti
12. Madácsi Zsolt 75.83 (27) podrobnosti
13. Fehér Zsolt 66.5 (5) podrobnosti
14. Dobos János 61.5 (12) podrobnosti
15. Vitéz Béla 53 (8) podrobnosti
16. Székely Tamás 46 (7) podrobnosti
17. Törőcsik Attila 42.83 (6) podrobnosti
18. Magyar Tibor ifj. 39.5 (6) podrobnosti
19. Vavra Gábor 38.5 (21) podrobnosti
20. Farkas Péter 35 (3) podrobnosti
21. Bernhardt Tibor 34.5 (3) podrobnosti
22. Kaincz Katalin 30.5 (21) podrobnosti
23. Kuti Gábor 30 (2) podrobnosti
24. Bartha Konrád 26 (25) podrobnosti
Baldauf László 26 (2) podrobnosti
26. Komjáthy Gábor 23.66 (5) podrobnosti
27. Bogár Bálint 21 (17) podrobnosti
28. Iszak Péter 20.5 (3) podrobnosti
29. Bábos János dr. 19 (5) podrobnosti
30. Malatyinszki Tamás 18.5 (3) podrobnosti
31. Rózsavölgyi János 15.5 (23) podrobnosti
32. Salamon Balázs 15 (1) podrobnosti
33. Somlyai Zoltán 14.33 (6) podrobnosti
Jónás István 14.33 (10) podrobnosti
35. Jakobi László 13.5 (6) podrobnosti
Bartha András dr. 13.5 (11) podrobnosti
37. Kátai Balázs 12.5 (8) podrobnosti
38. Rákóczy Kiss Richárd 12 (2) podrobnosti
39. Lengyel Anna Letícia 11.33 (6) podrobnosti
40. Simon Balázs 11 (2) podrobnosti
41. Illés Antal 10.5 (2) podrobnosti
42. Kiscsordás Attila 10.33 (1) podrobnosti
43. Dietrich Gábor 9.83 (13) podrobnosti
44. Tőtös Zsolt 9 (1) podrobnosti
45. Tivadari Péter 8.5 (1) podrobnosti
46. Baranovszky Bálint 8.33 (2) podrobnosti
47. Kassai Ákos 8 (1) podrobnosti
48. Bartos Botond Bálint 7.5 (1) podrobnosti
49. Klokocs István 7 (1) podrobnosti
Jónás Balázs 7 (7) podrobnosti
51. Urbán László 6 (1) podrobnosti
52. Kocsis Gábor 5.5 (16) podrobnosti
53. Csizinszky László 5 (2) podrobnosti
54. Bognár László Dr. 4.5 (1) podrobnosti
55. Czompa Barna Félix 4 (27) podrobnosti
Szakál Viktor 4 (1) podrobnosti
Garcon Nathan 4 (1) podrobnosti
Kovács B. Tamás 4 (1) podrobnosti
Hadi László 4 (1) podrobnosti
60. Léb Balázs 3.5 (20) podrobnosti
61. Csillag Péter 3 (23) podrobnosti
62. Szverle Erik 2.5 (1) podrobnosti
Keve László 2.5 (19) podrobnosti
Hock Marianna 2.5 (2) podrobnosti
Nemes Attila 2.5 (1) podrobnosti
66. Kelemen Gábor 2 (1) podrobnosti
67. Csikor Bence 1.83 (4) podrobnosti
68. Magyar József 1.5 (1) podrobnosti
Erdei Éva dr. 1.5 (1) podrobnosti
Szótér Szabolcs 1.5 (6) podrobnosti
71. Dietrich Tamás 1 (1) podrobnosti
Töreky Tamás Bence 1 (3) podrobnosti
Movik Gabriella 1 (1) podrobnosti
74. Ruttner Zoltán Dr. 0.5 (5) podrobnosti
Ungár László Dr. 0.5 (2) podrobnosti
Szalai Ervin 0.5 (3) podrobnosti
Pethő I. Zsolt 0.5 (2) podrobnosti
Felső Gábor dr. 0.5 (8) podrobnosti
79. Nagy II. István 0.33 (7) podrobnosti