Urbán László | HCP 9.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 53. | 3970 |
| Senior - muži | 22. | 3970 |
| SuperSenior - muži | 4. | 3970 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 53. | 3970 |
| Senior - muži | 22. | 3970 |
| SuperSenior - muži | 4. | 3970 |
