MASTER GOOD
Hlavný sponzor Maďarskej golfovej asociácie

GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.

NETTÓ Zala Springs klubtag
# Meno Bod
(Hracie kolo)
1. Pajtli Zsuzsanna 4160 (4) podrobnosti
Ratskó István 4160 (4) podrobnosti
3. Tamás Zétény 4140 (4) podrobnosti
4. Minkova Daniela 4080 (4) podrobnosti
5. Balogh Zoltán 4000 (4) podrobnosti
6. Pajtli Tibor 3900 (4) podrobnosti
Varga László 3900 (4) podrobnosti
Gombos Gyula 3900 (4) podrobnosti
Mező Ágnes 3900 (4) podrobnosti
10. Turkovics Ilona 3880 (4) podrobnosti
Elek Andrea 3880 (4) podrobnosti
12. Balogh Mónika 3860 (4) podrobnosti
13. Tőkés Péter 3840 (4) podrobnosti
14. Nguyen Quang Hai 3820 (4) podrobnosti
15. Ratskó Klára 3800 (4) podrobnosti
16. Pethő Andrea 3780 (4) podrobnosti
Ködmön Andrea 3780 (4) podrobnosti
18. Margitics Orsolya Anna 3760 (4) podrobnosti
19. Kaincz Katalin 3720 (4) podrobnosti
20. B. Kiss Gergely 3660 (4) podrobnosti
21. Vu Quy Duongné Marika 3620 (4) podrobnosti
Kürti Péter 3620 (4) podrobnosti
23. Huszti György 3560 (4) podrobnosti
24. Schleiffer Judit 3540 (4) podrobnosti
25. Németh Erzsébet 3520 (4) podrobnosti
26. Nagy II. László 3480 (4) podrobnosti
Vati András 3480 (4) podrobnosti
28. Kolos Gábor 3460 (4) podrobnosti
29. Dietrich Tamás 3440 (4) podrobnosti
30. Kisfali János 3360 (4) podrobnosti
31. Kárászy István 3240 (4) podrobnosti
32. Vargha András 3220 (4) podrobnosti
33. Maier Franz 3040 (3) podrobnosti
34. Bankó Pál 3020 (4) podrobnosti
35. Bálint Lehel Dr. 2900 (3) podrobnosti
36. Tóth János 2800 (3) podrobnosti
37. Bíró Géza 2760 (3) podrobnosti
Gulyás Gyula 2760 (3) podrobnosti
39. Varga Domonkos 2740 (4) podrobnosti
40. Kocsis Réka 2720 (3) podrobnosti
41. Balis Katalin 2700 (3) podrobnosti
42. Jáger Gabriella 2400 (3) podrobnosti
43. Csomor Csilla 2360 (3) podrobnosti
44. Patyi Ádám 2060 (2) podrobnosti
45. Sam Anh Kim 1960 (2) podrobnosti
46. Vu Péter 1940 (2) podrobnosti
47. Sashalmi Ernő 1860 (2) podrobnosti
48. Horváth Eszter 1800 (2) podrobnosti
49. Fejes Zoltán 1780 (2) podrobnosti
50. Nguyen Quang Minh 1620 (2) podrobnosti
51. Dickinson Melinda 1360 (2) podrobnosti
52. Harmadás Anna 1200 (1) podrobnosti
53. Rajmon Bálint 1000 (1) podrobnosti
54. Boros Roland dr. 980 (1) podrobnosti
Jake Ying 980 (1) podrobnosti
Szépfy Márton 980 (1) podrobnosti
57. Navratil István 960 (1) podrobnosti
Ran Jeffrey Shaojié 960 (1) podrobnosti
59. Kocsis I. Csaba 940 (1) podrobnosti
60. Srankó Balázs 920 (1) podrobnosti
Suturovic Ivica 920 (1) podrobnosti
62. Zala Tibor 900 (1) podrobnosti
63. Komáromy Júlia 880 (1) podrobnosti
64. Flautner-Vu Fanny 840 (1) podrobnosti
Suturovic Bogdanovic Irena 840 (1) podrobnosti
66. Légrádi Péter 720 (1) podrobnosti
67. Berkes Zoltán 680 (1) podrobnosti
68. Balli Alessandro 460 (1) podrobnosti