Boros Roland dr. | HCP 10.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 207. | 440 |
| Dospelí muži | 98. | 440 |
| MidAm - muži | 78. | 440 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 207. | 440 |
| Dospelí muži | 98. | 440 |
| MidAm - muži | 78. | 440 |
