Ran Jeffrey Shaojié | HCP 1.9
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 35. | 6771 |
| Dospelí muži | 17. | 6771 |
| Dospelí U30 muži | 9. | 6771 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 35. | 6771 |
| Dospelí muži | 17. | 6771 |
| Dospelí U30 muži | 9. | 6771 |
