Toma-Pap Imre | HCP 12.3
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 110. | 1800 |
| Dospelí muži | 48. | 1800 |
| MidAm - muži | 34. | 1800 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| MidAm - muži | 480 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| MidAm - muži | 260 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| MidAm - muži | 420 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||

