BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke-HCP
| # | Meno | Bod (Hracie kolo) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth Péter dr. | 76 | (1) | podrobnosti |
| Törőcsik Attila | 76 | (1) | podrobnosti | |
| Koós János | 76 | (1) | podrobnosti | |
| 4. | Keane Gavin | 78 | (1) | podrobnosti |
| Orosz II. István | 78 | (1) | podrobnosti | |
| 6. | Baldauf László Miklós | 79 | (1) | podrobnosti |
| 7. | Huszti György | 80 | (1) | podrobnosti |
| 8. | Lotfi Farbod | 81 | (1) | podrobnosti |
| 9. | Bernhardt Tibor | 84 | (1) | podrobnosti |
| 10. | Richard Harris | 88 | (1) | podrobnosti |
| 11. | Molnár Mihály | 89 | (1) | podrobnosti |
| 12. | Vavra Gábor Miklós | 90 | (1) | podrobnosti |
| 13. | Láng Amade | 91 | (1) | podrobnosti |
| Bayer Gábor | 91 | (1) | podrobnosti | |

