Gedeon Róbert | HCP 25.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 221. | 280 |
| Senior - muži | 115. | 280 |
| SuperSenior - muži | 49. | 280 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 221. | 280 |
| Senior - muži | 115. | 280 |
| SuperSenior - muži | 49. | 280 |
