Gedeon Róbert | HCP 28.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
SuperSenior | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 90 | ||
| Senior - muži | 90 | ||||
| SuperSenior - muži | 90 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 40 | ||
| Senior - muži | 40 | ||||
| SuperSenior - muži | 40 | ||||

