Chzhou Nin „John” | HCP 18.8
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| MidAm - muži | 360 | ||||

