Zilahy Csaba | HCP 7.1
Zala Springs Golf Resort
Senior U65 | Férfi
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített férfi | 23. | 2310 |
| Senior férfi | 12. | 2310 |
| Senior U65 férfi | 9. | 2310 |

Eredmény kategória összesítésbe beszámított eredmény
2026 Összes versenysorozat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | Összes versenysorozat | ||||
| Dátum | Verseny | Versenysorozat | Pont | ||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
380
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
535
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.04.29. | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával 2026.04.29. Old Lake Golf Club | A Hónap Senior Golfozója 2026 a Vekker Cafe támogatásával
senior férfi | 30 | ||
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Bruttó férfi | ||
| MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Nettó férfi | ||||

