BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke-HCP
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fodor János Emil | 64 | (1) | részletek |
| 2. | Székely Tamás | 74 | (1) | részletek |
| Lóki Róbert | 74 | (1) | részletek | |
| Kornya László Dr. | 74 | (1) | részletek | |
| 5. | Horváth Péter dr. | 76 | (1) | részletek |
| Botton Maxime Charles „Max” | 76 | (1) | részletek | |
| Horváth II. Csaba | 76 | (1) | részletek | |
| 8. | Szeberényi Zsolt András Dr. | 77 | (1) | részletek |
| Dudás Károly | 77 | (1) | részletek | |
| 10. | Keane Gavin | 78 | (1) | részletek |
| Orosz II. István | 78 | (1) | részletek | |
| 12. | Seres Tibor dr. | 79 | (1) | részletek |
| 13. | Lotfi Farbod | 81 | (1) | részletek |
| Müller Ralph | 81 | (1) | részletek | |
| 15. | Léb Balázs | 82 | (1) | részletek |
| 16. | Molnár Mihály | 89 | (1) | részletek |
| 17. | Vavra Gábor Miklós | 90 | (1) | részletek |
| 18. | Bayer Gábor | 91 | (1) | részletek |
| 19. | Hatvári Árpád Hugó | 143 | (2) | részletek |
| 20. | Koller György | 155 | (2) | részletek |
| 21. | Koós János | 157 | (2) | részletek |
| 22. | Bukta Miklós | 165 | (2) | részletek |
| 23. | Richard Harris | 168 | (2) | részletek |
| 24. | Láng Amade | 174 | (2) | részletek |
| 25. | Huszti György | 222 | (3) | részletek |
| 26. | Törőcsik Attila | 228 | (3) | részletek |
| 27. | Baldauf László Miklós | 232 | (3) | részletek |
| 28. | Bernhardt Tibor | 238 | (3) | részletek |

