BOTANIQ Senior challenge 2026 - Park Inn Hotels támogatásával
senior férfi stroke
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Keane Gavin | 80 | (1) | részletek |
| 2. | Horváth Péter dr. | 83 | (1) | részletek |
| 3. | Müller Ralph | 84 | (1) | részletek |
| Botton Maxime Charles „Max” | 84 | (1) | részletek | |
| 5. | Szeberényi Zsolt András Dr. | 88 | (1) | részletek |
| Dudás Károly | 88 | (1) | részletek | |
| 7. | Székely Tamás | 89 | (1) | részletek |
| Horváth II. Csaba | 89 | (1) | részletek | |
| 9. | Lóki Róbert | 91 | (1) | részletek |
| 10. | Fodor János Emil | 94 | (1) | részletek |
| 11. | Orosz II. István | 95 | (1) | részletek |
| Léb Balázs | 95 | (1) | részletek | |
| Kornya László Dr. | 95 | (1) | részletek | |
| Seres Tibor dr. | 95 | (1) | részletek | |
| Bayer Gábor | 95 | (1) | részletek | |
| Vavra Gábor Miklós | 95 | (1) | részletek | |
| Molnár Mihály | 95 | (1) | részletek | |
| Lotfi Farbod | 95 | (1) | részletek | |
| 19. | Hatvári Árpád Hugó | 155 | (2) | részletek |
| 20. | Koller György | 164 | (2) | részletek |
| 21. | Koós János | 172 | (2) | részletek |
| 22. | Bukta Miklós | 189 | (2) | részletek |
| 23. | Richard Harris | 190 | (2) | részletek |
| Láng Amade | 190 | (2) | részletek | |
| 25. | Baldauf László Miklós | 249 | (3) | részletek |
| 26. | Huszti György | 256 | (3) | részletek |
| 27. | Törőcsik Attila | 258 | (3) | részletek |
| 28. | Bernhardt Tibor | 269 | (3) | részletek |

