Ranglisták
2026
Kategóriák
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Képes Kira (11.3) | 2 770 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 459 |
| 3. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.3) | 2 770 |
| 3. | Farkas Lia (9.0) | 2 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (2.0) | 2 850 |
| 3. | Keszler István (4.9) | 2 818 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Movik Gabriella (12.7) | 1 700 |
| 3. | Koplányi Eszter dr. (15.9) | 1 390 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (3.6) | 4 290 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.3) | 2 485 |
| 2. | Bihari Gyöngyvér (15.0) | 1 320 |
| 3. | Erdei Éva dr. (14.3) | 1 300 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 4 270 |
| 2. | Wynn Michael Richard (8.0) | 3 900 |
| 3. | Nagy II. László (15.8) | 3 720 |
| Részletek >> | ||
Alkategóriák
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Emma (22.0) | 1 020 |
| 2. | Lohn Abigél (22.3) | 960 |
| 3. | Gölcz Rebeka (16.0) | 660 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.2) | 2 140 |
| 2. | Horváth Lóránt (16.5) | 1 520 |
| 3. | Tai Jixiong (13.5) | 300 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.3) | 2 770 |
| 2. | Farkas Lia (9.0) | 2 360 |
| 3. | Pintér Panka (16.1) | 640 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Keszler István (4.9) | 2 818 |
| 2. | Ferber Domonkos (8.3) | 2 716 |
| 3. | Sárközy Áron (13.7) | 1 800 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (2.0) | 2 850 |
| 3. | Rajmon Bálint (10.0) | 740 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (3.6) | 4 290 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Movik Gabriella (12.7) | 1 700 |
| 2. | Koplányi Eszter dr. (15.9) | 1 390 |
| 3. | Sajner Zsuzsanna (14.3) | 1 230 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kátai Balázs (6.0) | 3 775 |
| 2. | Magyar Krisztián (6.4) | 2 865 |
| 3. | Vajta Balázs (0.8) | 2 770 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.3) | 2 485 |
| 2. | Bihari Gyöngyvér (15.0) | 1 320 |
| 3. | Sam Kim Anh „Bea” (12.4) | 1 240 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 4 270 |
| 2. | Wynn Michael Richard (8.0) | 3 900 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.9) | 3 685 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.3) | 1 300 |
| 2. | Szótér Ella (23.6) | 720 |
| 3. | Molnár Lászlóné Mária (21.4) | 190 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.8) | 3 720 |
| 2. | Takács János Dr. (10.5) | 3 215 |
| 3. | Urbán László (9.2) | 2 810 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.06. 15:27
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Zala Springs | 51 515 |
| 2. | Botaniq Máriavölgy | 33 490 |
| 3. | Old Lake | 18 900 |
| Részletek >> | ||

