Varga Irén Dr. | HCP 22.3
Hencse National Golf & Country Club
SuperSenior | Nő
Aktuális ranglista helyezés
| Ranglista | Helyezés | Pont |
|---|---|---|
| Összesített női | 33. | 610 |
| Senior női | 13. | 610 |
| SuperSenior női | 4. | 610 |

Eredmény kategória összesítésbe beszámított eredmény
2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
| Dátum | Verseny | Versenysorozat | Pont | ||
| 2025.07.26. | Highland Platina Tour HENCSE GOLF CLUB forduló 2025.07.26. Hencse National Golf & Country Club | HIGHLAND PLATINA TOUR 2025
BRUTTÓ összesített (vegyes) | HIGHLAND PLATINA TOUR 2025
450
BRUTTÓ összesített (vegyes) | ||
| HIGHLAND PLATINA TOUR 2025
Nettó összesített (vegyes) | HIGHLAND PLATINA TOUR 2025
1000
Nettó összesített (vegyes) | ||||

