Ranglisták
2026
Kategóriák
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Batta Krisztina (5.3) | 4 498 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 459 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 7 555 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.3) | 2 370 |
| 3. | Farkas Lia (9.0) | 2 190 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 6 763 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 5 755 |
| 3. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Movik Gabriella (13.4) | 2 490 |
| 3. | Brix Julia Maria (14.8) | 1 920 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 406 |
| 3. | Vajta Balázs (0.4) | 7 555 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 498 |
| 2. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 3 400 |
| 3. | Nagy Réka (7.1) | 3 355 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 6 365 |
| 2. | Müller Ralph (4.7) | 6 330 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.9) | 6 010 |
| Részletek >> | ||
Alkategóriák
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Emma (22.0) | 870 |
| 2. | Lohn Abigél (22.3) | 720 |
| 3. | Gölcz Rebeka (16.0) | 660 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.2) | 1 820 |
| 2. | Horváth Lóránt (15.9) | 1 520 |
| 3. | Tai Jixiong (13.7) | 300 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.3) | 2 370 |
| 2. | Farkas Lia (9.0) | 2 190 |
| 3. | Pintér Panka (16.1) | 640 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Ferber Domonkos (8.3) | 4 861 |
| 2. | Keszler István (4.9) | 2 118 |
| 3. | Sárközy Áron (13.8) | 1 380 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Garcon Nathan Henri (1.7) | 6 763 |
| 2. | Dean Benjamin (6.8) | 5 755 |
| 3. | Rajmon Bálint (10.0) | 360 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 406 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (3.6) | 3 715 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Movik Gabriella (13.4) | 2 490 |
| 2. | Brix Julia Maria (14.8) | 1 920 |
| 3. | Koplányi Eszter dr. (16.4) | 1 530 |
| Sajner Zsuzsanna (14.9) | 1 530 | |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Vajta Balázs (0.4) | 7 555 |
| 2. | Kátai Balázs (6.2) | 4 620 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.1) | 3 845 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (5.3) | 4 498 |
| 2. | Sam Kim Anh „Bea” (13.2) | 3 400 |
| 3. | Nagy Réka (7.1) | 3 355 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.2) | 6 365 |
| 2. | Müller Ralph (4.7) | 6 330 |
| 3. | Baldauf László Miklós (7.9) | 6 010 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.3) | 940 |
| 2. | Chu Thi Viet Hong „Rozi” (17.5) | 760 |
| 3. | Kovácsné Földesi Katalin (19.0) | 670 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.9) | 4 320 |
| 2. | Takács János Dr. (10.5) | 3 940 |
| 3. | Urbán László (9.2) | 3 470 |
| Részletek >> | ||
Nem található ranglista eredmény
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Kulcsár Tibor id. (25.6) | 210 |
| 2. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Részletek >> | ||
Frissítve: 2026.06.23. 21:20
| # | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Zala Springs | 54 290 |
| 2. | Botaniq Máriavölgy | 54 221 |
| 3. | MGC Kisoroszi | 26 940 |
| Részletek >> | ||

