OLD LAKE FÉRFINAP - 2026
Bruttó
| # | Név | Pont (Játékkör) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wynn Michael Richard | 184 | (14) | részletek |
| 2. | Magyar Tibor | 182.5 | (14) | részletek |
| 3. | Hideg János | 141.75 | (14) | részletek |
| 4. | Jenei Péter | 105.5 | (14) | részletek |
| 5. | Botton Maxime Charles „Max” | 102 | (9) | részletek |
| 6. | Bartha Konrád | 101.5 | (14) | részletek |
| 7. | Dobos János | 88 | (14) | részletek |
| 8. | Czompa Félix Barna | 83 | (14) | részletek |
| 9. | Básti Gyula | 70 | (14) | részletek |
| 10. | Bakonyi Zoltán | 65 | (7) | részletek |
| 11. | Bartos Botond Bálint | 53.5 | (4) | részletek |
| 12. | Bacsa László | 53 | (6) | részletek |
| 13. | Farkas Lia | 49.25 | (7) | részletek |
| 14. | Bogár Bálint | 36 | (14) | részletek |
| 15. | Huszti György | 33.5 | (13) | részletek |
| 16. | Farkas Tamás | 32 | (14) | részletek |
| 17. | Fodor János Dr. | 29 | (4) | részletek |
| 18. | Sámuel Botond | 23 | (9) | részletek |
| 19. | Csillag Péter | 22.5 | (14) | részletek |
| 20. | Lengyel Lilla | 20.5 | (4) | részletek |
| 21. | Iván György József | 19 | (3) | részletek |
| 22. | Jakobi László | 17 | (6) | részletek |
| Nagy Károly | 17 | (2) | részletek | |
| 24. | Léb Balázs | 16 | (10) | részletek |
| 25. | Kátai Balázs | 15 | (1) | részletek |
| 26. | Kocsis Réka | 14 | (2) | részletek |
| 27. | Navratil István | 13.5 | (8) | részletek |
| 28. | Garcon Gilles Georges | 12.5 | (2) | részletek |
| 29. | Brúder Balázs | 12 | (1) | részletek |
| 30. | Somlyai Zoltán | 11 | (2) | részletek |
| 31. | Sárközy Áron | 10 | (1) | részletek |
| 32. | Gratzl Ferenc | 9.75 | (1) | részletek |
| Hatvári Árpád Hugó | 9.75 | (1) | részletek | |
| 34. | Banó Tamás | 9.5 | (1) | részletek |
| 35. | Hideg Dániel | 9 | (1) | részletek |
| Frankó Attila | 9 | (2) | részletek | |
| 37. | Szakál Viktor | 8.5 | (3) | részletek |
| 38. | Tuba Péter | 8.25 | (2) | részletek |
| 39. | Sárközy Gábor Naum | 8 | (1) | részletek |
| 40. | Malatyinszki Tamás | 7.5 | (1) | részletek |
| 41. | S. Nagy Csaba | 7 | (1) | részletek |
| 42. | Kovács Gergő | 6 | (1) | részletek |
| Schatz Balázs György Dr. | 6 | (1) | részletek | |
| Pethő I. Zsolt István | 6 | (1) | részletek | |
| Reményi Tibor | 6 | (1) | részletek | |
| 46. | Dietrich Gábor | 5 | (7) | részletek |
| Turkovics Ilona | 5 | (3) | részletek | |
| Lengyel Letícia Anna | 5 | (3) | részletek | |
| 49. | Bábos János dr. | 4.5 | (1) | részletek |
| 50. | Szabó Krisztián | 4 | (1) | részletek |
| Kulcsár Tibor ifj. | 4 | (1) | részletek | |
| Dákó Szabolcs | 4 | (1) | részletek | |
| Bernhardt Tibor | 4 | (1) | részletek | |
| Tran Van Quy | 4 | (1) | részletek | |
| 55. | Bihari Gyöngyvér | 3 | (1) | részletek |
| Takács I. Zoltán | 3 | (1) | részletek | |
| 57. | Vavra Gábor Miklós | 2 | (7) | részletek |
| Berta László | 2 | (1) | részletek | |
| Mitring József | 2 | (13) | részletek | |
| 60. | Kovács Norbert | 1 | (2) | részletek |
| 61. | Sitku Gábor | 0.75 | (2) | részletek |
| Szíj Róbert | 0.75 | (4) | részletek | |
| 63. | Huy Toan Le Dr. „Tomi” | 0.5 | (1) | részletek |
| Böröczi Áron | 0.5 | (1) | részletek | |
| 65. | Kócs Olivér Kristóf | 0.33 | (2) | részletek |
| Takács János Dr. | 0.33 | (1) | részletek | |

