Ranking lists
2026
Categories
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 3. | Batta Krisztina (4.3) | 2 485 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 459 |
| 3. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| 2. | Képes Kira (11.3) | 2 430 |
| 3. | Farkas Lia (8.7) | 1 960 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (2.0) | 2 850 |
| 3. | Nyemetz Ádám (16.6) | 1 740 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Koplányi Eszter dr. (15.9) | 1 390 |
| 3. | Movik Gabriella (11.9) | 1 320 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Kátai Balázs (6.0) | 3 775 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.3) | 2 485 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (12.3) | 1 240 |
| 3. | Erdei Éva dr. (14.0) | 1 110 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.1) | 3 670 |
| 2. | Wynn Michael Richard (8.1) | 3 375 |
| 3. | Nagy II. László (15.5) | 3 360 |
| Details >> | ||
Subcategories
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Emma (22.0) | 870 |
| 2. | Lohn Abigél (22.9) | 810 |
| 3. | Gölcz Rebeka (16.3) | 340 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nyemetz Ádám (16.6) | 1 740 |
| 2. | Horváth Lóránt (16.7) | 1 180 |
| 3. | Tai Jixiong (13.5) | 300 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Képes Kira (11.3) | 2 430 |
| 2. | Farkas Lia (8.7) | 1 960 |
| 3. | Pintér Panka (16.9) | 240 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Sárközy Áron (13.7) | 1 400 |
| 2. | Keszler István (4.9) | 700 |
| 3. | Horváth II. András (19.6) | 600 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jackson Victoria Lara (5.1) | 5 671 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Dean Benjamin (7.0) | 5 150 |
| 2. | Garcon Nathan Henri (2.0) | 2 850 |
| 3. | Rajmon Bálint (10.0) | 380 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Jaczkovics Emma Éva (+1.1) | 9 185 |
| 2. | Berkenyei Daniella (3.7) | 1 200 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bertényi Barna Bence (+5.9) | 12 980 |
| 2. | Dean Cameron Béla (1.9) | 8 326 |
| 3. | Bartos Botond Bálint (4.1) | 3 390 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Koplányi Eszter dr. (15.9) | 1 390 |
| 2. | Movik Gabriella (11.9) | 1 320 |
| 3. | Sajner Zsuzsanna (14.3) | 1 230 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kátai Balázs (6.0) | 3 775 |
| 2. | Vajta Balázs (0.4) | 2 770 |
| 3. | Magyar Krisztián (6.8) | 2 115 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Batta Krisztina (4.3) | 2 485 |
| 2. | Sam Kim Anh "Bea" (12.3) | 1 240 |
| 3. | Bihari Gyöngyvér (15.2) | 960 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Hatvári Árpád Hugó (7.1) | 3 670 |
| 2. | Wynn Michael Richard (8.1) | 3 375 |
| 3. | Szalay Attila (6.6) | 2 990 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Erdei Éva dr. (14.0) | 1 110 |
| 2. | Szótér Ella (23.6) | 720 |
| 3. | Molnár Lászlóné Mária (21.4) | 190 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Nagy II. László (15.5) | 3 360 |
| 2. | Takács János Dr. (10.8) | 2 715 |
| 3. | Urbán László (9.8) | 2 110 |
| Details >> | ||
No ranking list results in this ranking list.
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Bábos János dr. (18.8) | 120 |
| Details >> | ||
Updated at: 2026.05.30. 15:45
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1. | Zala Springs | 49 105 |
| 2. | Botaniq Máriavölgy | 30 775 |
| 3. | Old Lake | 15 845 |
| Details >> | ||

