Nyemetz Ádám | HCP 16.6
Zala Springs Golf Resort
Junior U14 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 26. | 1740 |
| Junior boys | 3. | 1740 |
| Junior U14 boys | 1. | 1740 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2026 All ranking lists | |||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 320 | ||
| Junior boys | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 300 | ||
| Junior boys | 300 | ||||
| Junior U14 boys | 300 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Aggregate men | 320 | ||
| Junior boys | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 420 | ||
| Junior boys | 420 | ||||
| Junior U14 boys | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 380 | ||
| Junior boys | 380 | ||||
| Junior U14 boys | 380 | ||||

