Urbán László | HCP 9.8
Budapest Highland Golf Club
SuperSenior | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 21. | 2110 |
| Senior men | 12. | 2110 |
| SuperSenior men | 3. | 2110 |

Considered result for Group I.
Considered result for Group II.
Considered result for Group III.
2026 All ranking lists | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Ranking list | Points | ||
2026 All ranking lists | |||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Aggregate men | 500 | ||
| Senior men | 500 | ||||
| SuperSenior men | 500 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Aggregate men | 460 | ||
| Senior men | 460 | ||||
| SuperSenior men | 460 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 650 | ||
| Senior men | 650 | ||||
| SuperSenior men | 650 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Aggregate men | 500 | ||
| Senior men | 500 | ||||
| SuperSenior men | 500 | ||||

