HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2022
Nettó összesített
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Danóczy Balázs | 4325 | (8) | details |
| 2. | Sáfár István | 2900 | (7) | details |
| 3. | Antal Péter | 2787.5 | (8) | details |
| 4. | Dickinson Melinda | 2575 | (9) | details |
| 5. | Rákóczy Kiss Richárd | 2512.5 | (9) | details |
| 6. | Németh Erzsébet | 2412.5 | (7) | details |
| 7. | Szakály Dániel | 2242.86 | (5) | details |
| 8. | Bayer Gábor | 2033.33 | (8) | details |
| 9. | Kovács E. Gábor | 2008.33 | (8) | details |
| 10. | Darabos Márta Ilona | 1800 | (9) | details |
| Vasvári Zsóka | 1800 | (6) | details | |
| 12. | Urbán Dávid | 1683.33 | (5) | details |
| 13. | Szőkedencsi Géza | 1675 | (4) | details |
| 14. | Julia Brix | 1642.86 | (4) | details |
| 15. | Smith Andrew | 1600 | (8) | details |
| Takács I. Zoltán | 1600 | (5) | details | |
| Jankovics Gabriella | 1600 | (8) | details | |
| Angel Gábor | 1600 | (4) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 1600 | (8) | details | |
| 20. | Kátai Balázs | 1595.83 | (6) | details |
| 21. | Hujber Tamás | 1587.5 | (6) | details |
| 22. | Forgó Bertalan | 1583.33 | (5) | details |
| 23. | Török Márk Balázs | 1517.86 | (6) | details |
| 24. | Fodor János Emil | 1475 | (4) | details |
| 25. | Kabai József | 1408.33 | (7) | details |
| 26. | Rappaport Péter | 1400 | (3) | details |
| 27. | Szőkedencsi Marcell | 1383.33 | (5) | details |
| 28. | B. Kiss Gergely | 1375 | (3) | details |
| 29. | Csikor Bence | 1350 | (4) | details |
| 30. | Patyi Ádám | 1325 | (5) | details |
| 31. | Kudich Zsolt | 1275 | (2) | details |
| 32. | Kiss Imre | 1250 | (5) | details |
| Szeberényi Zsolt Dr. | 1250 | (5) | details | |
| 34. | Stenger Györgyi dr. | 1242.86 | (6) | details |
| 35. | Vu Quy Duongné Marika | 1200 | (6) | details |
| Sütő Csilla | 1200 | (6) | details | |
| Lénárt Zoltán | 1200 | (6) | details | |
| Dara Péter | 1200 | (6) | details | |
| Sík Richárd | 1200 | (2) | details | |
| 40. | Madaras Bulcsú | 1175 | (4) | details |
| Gáti András | 1175 | (5) | details | |
| 42. | Tantó Attila | 1133.33 | (4) | details |
| 43. | Hetényi Gergő | 1100 | (2) | details |
| Ying Jie Xin | 1100 | (3) | details | |
| Marton Levente | 1100 | (2) | details | |
| 46. | Wang Feng | 1075 | (4) | details |
| 47. | Németh Lőrinc | 1016.67 | (5) | details |
| 48. | Földi Gyula | 1008.33 | (5) | details |
| Jackson Victoria Lara | 1008.33 | (2) | details | |
| 50. | Reska János | 1000 | (3) | details |
| Csesznek Olivér | 1000 | (5) | details | |
| Ran Jeffrey Shaojié | 1000 | (5) | details | |
| Hetényi Gábor Dr. | 1000 | (5) | details | |
| Bálint András | 1000 | (5) | details | |
| Urbán László | 1000 | (5) | details | |
| Győrkei Krisztián | 1000 | (1) | details | |
| 57. | Lajtner Tamás | 987.5 | (3) | details |
| 58. | Gratzl Ferenc | 975 | (4) | details |
| Kobale Soma | 975 | (4) | details | |
| Fábián II. Kristóf | 975 | (3) | details | |
| 61. | Pravetz Zoltán | 950 | (4) | details |
| Szombati András Dénes | 950 | (2) | details | |
| 63. | Ludányi Orsolya | 900 | (1) | details |
| Balis Katalin | 900 | (2) | details | |
| 65. | Üveges Zoltán | 800 | (3) | details |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 800 | (4) | details | |
| Budinszky Mónika | 800 | (4) | details | |
| Merényi Zsolt | 800 | (4) | details | |
| Galsai Péter | 800 | (4) | details | |
| Li Xian | 800 | (4) | details | |
| Hajdu István „Steve” | 800 | (4) | details | |
| Fodor János Dr. | 800 | (4) | details | |
| Pintér Béla „Maci” | 800 | (1) | details | |
| Sikos Tomay Tibor | 800 | (1) | details | |
| Nagy Tamás | 800 | (1) | details | |
| 76. | Platthy-Pap László | 775 | (3) | details |
| 77. | Müller Tibor | 750 | (3) | details |
| 78. | Novotni Róbert Dr. | 700 | (1) | details |
| Iszak Péter | 700 | (1) | details | |
| Tamás Zétény | 700 | (1) | details | |
| 81. | Kuzma András László | 683.33 | (3) | details |
| Vitkó Zoltán | 683.33 | (3) | details | |
| 83. | De Rossi Éva | 675 | (2) | details |
| 84. | De Pelsmaeker Emilie | 642.86 | (3) | details |
| 85. | Balzer Tímea | 608.33 | (3) | details |
| 86. | Haraszti László | 600 | (3) | details |
| Grigalek Lili | 600 | (3) | details | |
| Légrádi Péter | 600 | (3) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 600 | (3) | details | |
| Pethő I. Zsolt | 600 | (3) | details | |
| Csanádi Alexander | 600 | (3) | details | |
| Szverle Erik | 600 | (3) | details | |
| Zupkó Félix Zsigmond | 600 | (3) | details | |
| Kövi Rita Dr. | 600 | (3) | details | |
| Kobale Georg Walter | 600 | (3) | details | |
| Vincze Alajos | 600 | (3) | details | |
| Soós István | 600 | (1) | details | |
| 98. | Tarjáni Dávid Gábor ifj. | 587.5 | (1) | details |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 587.5 | (1) | details | |
| 100. | Körössy Bálint | 575 | (1) | details |
| Törőcsik Attila Márk | 575 | (2) | details | |
| Ratskó Ákos | 575 | (2) | details | |
| 103. | Gratzl Gábor | 550 | (2) | details |
| Tai Jixiong | 550 | (2) | details | |
| Ködmön Andrea | 550 | (2) | details | |
| Buercher Igor | 550 | (1) | details | |
| Kerekes Antal | 550 | (1) | details | |
| 108. | Patyi Elemér | 525 | (1) | details |
| Kormány Balázs | 525 | (1) | details | |
| 110. | Lukics István | 500 | (2) | details |
| Facskó István dr. | 500 | (1) | details | |
| Behán Attila ifj. | 500 | (1) | details | |
| 113. | Nagy Szabolcs Erik | 483.33 | (2) | details |
| Homonnay Géza | 483.33 | (2) | details | |
| 115. | Fekete Csaba | 475 | (1) | details |
| 116. | Szabó László | 450 | (1) | details |
| 117. | Pálfi Gábor Béla dr. | 442.86 | (2) | details |
| 118. | Gölcz Dénes | 400 | (2) | details |
| Raschek Mihály | 400 | (2) | details | |
| Molnár Lászlóné Mária | 400 | (2) | details | |
| Futó Sándor | 400 | (2) | details | |
| Szalay Attila | 400 | (2) | details | |
| Fejős Dénes | 400 | (2) | details | |
| Csizinszky László | 400 | (2) | details | |
| Halácsy Gábor | 400 | (2) | details | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | details | |
| Hidvégi Anett | 400 | (2) | details | |
| Frankó Attila | 400 | (2) | details | |
| Fogarasi Sándor | 400 | (2) | details | |
| Gál Gabriella | 400 | (2) | details | |
| Koller Szilárd | 400 | (2) | details | |
| Varga Domonkos | 400 | (2) | details | |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 400 | (2) | details | |
| Tai Junpeng | 400 | (2) | details | |
| Varga László | 400 | (2) | details | |
| Pravetz Márton | 400 | (2) | details | |
| Badics Máté | 400 | (2) | details | |
| D'Alessandro Andrea | 400 | (2) | details | |
| Loyola Elio | 400 | (1) | details | |
| Véh Balázs | 400 | (2) | details | |
| Kalocsai Kincső | 400 | (2) | details | |
| Schatz Balázs Dr. | 400 | (2) | details | |
| Gürtler Miklós | 400 | (1) | details | |
| Balogh Zoltán | 400 | (1) | details | |
| 145. | Janek Gábor | 375 | (1) | details |
| 146. | Orbán Gábor | 350 | (1) | details |
| Varga I. László | 350 | (1) | details | |
| 148. | Tóth Csaba | 300 | (1) | details |
| Gellér Róbert | 300 | (1) | details | |
| 150. | Lee Jaechul | 275 | (1) | details |
| Szabó II. Ferenc | 275 | (1) | details | |
| 152. | Facsády András | 242.86 | (1) | details |
| 153. | Szigeti Lajos | 225 | (1) | details |
| 154. | Horváth Eszter | 216.67 | (1) | details |
| Kudichné Zsirmon Réka | 216.67 | (1) | details | |
| 156. | Törőcsik Attila | 200 | (1) | details |
| Varga Péter Dr. | 200 | (1) | details | |
| Hatvári Árpád | 200 | (1) | details | |
| Gedeon Róbert | 200 | (1) | details | |
| Nagy II. László | 200 | (1) | details | |
| Kovács Noémi | 200 | (1) | details | |
| Sajner Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Beke Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Rábel Gábor | 200 | (1) | details | |
| Nagy Ádám András | 200 | (1) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 200 | (1) | details | |
| Bartyik István | 200 | (1) | details | |
| Csegezi László | 200 | (1) | details | |
| Szalay Gellért | 200 | (1) | details | |
| Szakál Viktor | 200 | (1) | details | |
| Szverle Enikő | 200 | (1) | details | |
| Zupkó István | 200 | (1) | details | |
| Baráth Levente | 200 | (1) | details | |
| Kernács Claudia | 200 | (1) | details | |
| Bartha András dr. | 200 | (1) | details | |
| Bárán József László | 200 | (1) | details | |
| Budai Ferenc id. | 200 | (1) | details | |
| Bartha Konrád | 200 | (1) | details | |
| Orosz István | 200 | (1) | details | |
| Xiao Ze Xue | 200 | (1) | details | |
| Dala Soma | 200 | (1) | details | |
| Károlyi Kristóf | 200 | (1) | details | |
| Bergstermann Jörg | 200 | (1) | details | |
| Horváth Zalán | 200 | (1) | details | |
| Lászki Gyula | 200 | (1) | details | |
| Tőtös Zsolt | 200 | (1) | details | |
| Zilahy Zsombor | 200 | (1) | details | |
| Bibity Zsolt | 200 | (1) | details | |
| Koplányi Tibor | 200 | (1) | details | |
| Szikora Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Sándor Lajos | 200 | (1) | details | |
| Szalontai István | 200 | (1) | details | |
| Windt Gábor | 200 | (1) | details | |
| Tarjáni Gábor | 200 | (1) | details | |
| Sashalmi Ernő | 200 | (1) | details | |
| Bogdán Éva | 200 | (1) | details | |
| Kocsis Réka | 200 | (1) | details | |
| Baranovszky Bálint | 200 | (1) | details | |
| Müller Ralph | 200 | (1) | details | |
| Berta Zsolt | 200 | (1) | details | |
| Balogh Mónika | 200 | (1) | details | |
| Bérczi Krisztina | 200 | (1) | details | |
| Kürti Péter | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | details | |
| Saághy Pál | 200 | (1) | details | |
| Mező Ágnes | 200 | (1) | details | |
| Schleiffer Judit | 200 | (1) | details | |
| Czompa Barna Félix | 200 | (1) | details | |
| Kovács Máté | 200 | (1) | details | |
| Láng Amade | 200 | (1) | details | |
| Zilahy Csaba | 200 | (1) | details | |
| Somogyvári András | 200 | (1) | details | |
| Boros Roland dr. | 200 | (1) | details | |
| De Rossi Marcel | 200 | (1) | details | |
| Xu Yin Dong | 200 | (1) | details | |
| Papi Sándor | 200 | (1) | details | |

