HIGHLAND TÁRSASÁGI VERSENYSOROZAT 2022
BRUTTÓ összesített
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smith Andrew | 4772.92 | (8) | details |
| 2. | Rákóczy Kiss Richárd | 4466.67 | (9) | details |
| 3. | Kovács E. Gábor | 3300 | (8) | details |
| 4. | Urbán László | 3225 | (5) | details |
| 5. | Kobale Soma | 3087.5 | (4) | details |
| 6. | Gratzl Ferenc | 2735.42 | (4) | details |
| 7. | Szeberényi Zsolt Dr. | 2729.17 | (5) | details |
| 8. | Németh Lőrinc | 2168.75 | (5) | details |
| 9. | Reska János | 2150 | (3) | details |
| 10. | Dickinson Melinda | 2100 | (9) | details |
| 11. | Ran Jeffrey Shaojié | 2043.75 | (5) | details |
| 12. | Török Márk Balázs | 2000 | (6) | details |
| 13. | B. Kiss Gergely | 1900 | (3) | details |
| 14. | Bayer Gábor | 1850 | (8) | details |
| 15. | Darabos Márta Ilona | 1800 | (9) | details |
| 16. | Hujber Tamás | 1650 | (6) | details |
| 17. | Antal Péter | 1600 | (8) | details |
| Danóczy Balázs | 1600 | (8) | details | |
| Lucz Balázs Zoltán | 1600 | (8) | details | |
| Jankovics Gabriella | 1600 | (8) | details | |
| 21. | Németh Erzsébet | 1483.33 | (7) | details |
| 22. | Urbán Dávid | 1450 | (5) | details |
| Vasvári Zsóka | 1450 | (6) | details | |
| Véh Balázs | 1450 | (2) | details | |
| 25. | Szőkedencsi Marcell | 1425 | (5) | details |
| 26. | Sáfár István | 1420 | (7) | details |
| 27. | Kabai József | 1400 | (7) | details |
| Kátai Balázs | 1400 | (6) | details | |
| 29. | Fábián II. Kristóf | 1375 | (3) | details |
| 30. | Bálint András | 1368.75 | (5) | details |
| 31. | Szalay Attila | 1325 | (2) | details |
| 32. | Ratskó Ákos | 1300 | (2) | details |
| 33. | Sütő Csilla | 1200 | (6) | details |
| Vu Quy Duongné Marika | 1200 | (6) | details | |
| Dara Péter | 1200 | (6) | details | |
| Lénárt Zoltán | 1200 | (6) | details | |
| Stenger Györgyi dr. | 1200 | (6) | details | |
| 38. | Patyi Ádám | 1168.75 | (5) | details |
| 39. | Angel Gábor | 1100 | (4) | details |
| Szakály Dániel | 1100 | (5) | details | |
| 41. | Kuzma András László | 1000 | (3) | details |
| Gáti András | 1000 | (5) | details | |
| Forgó Bertalan | 1000 | (5) | details | |
| Földi Gyula | 1000 | (5) | details | |
| Csesznek Olivér | 1000 | (5) | details | |
| Takács I. Zoltán | 1000 | (5) | details | |
| Kiss Imre | 1000 | (5) | details | |
| Hetényi Gábor Dr. | 1000 | (5) | details | |
| Pintér Béla „Maci” | 1000 | (1) | details | |
| Behán Attila ifj. | 1000 | (1) | details | |
| 51. | Tantó Attila | 988.75 | (4) | details |
| 52. | Kudich Zsolt | 975 | (2) | details |
| 53. | Frankó Attila | 937.5 | (2) | details |
| 54. | Marton Levente | 925 | (2) | details |
| 55. | Zilahy Csaba | 900 | (1) | details |
| 56. | Wang Feng | 850 | (4) | details |
| 57. | Törőcsik Attila | 800 | (1) | details |
| Üveges Zoltán | 800 | (3) | details | |
| Pethő I. Zsolt | 800 | (3) | details | |
| Pravetz Zoltán | 800 | (4) | details | |
| Csikor Bence | 800 | (4) | details | |
| Madaras Bulcsú | 800 | (4) | details | |
| Mátés-Lányi Ákos dr. | 800 | (4) | details | |
| Fodor János Emil | 800 | (4) | details | |
| Szőkedencsi Géza | 800 | (4) | details | |
| Budinszky Mónika | 800 | (4) | details | |
| Merényi Zsolt | 800 | (4) | details | |
| Galsai Péter | 800 | (4) | details | |
| Hajdu István „Steve” | 800 | (4) | details | |
| Li Xian | 800 | (4) | details | |
| Fodor János Dr. | 800 | (4) | details | |
| Julia Brix | 800 | (4) | details | |
| Müller Ralph | 800 | (1) | details | |
| 74. | De Pelsmaeker Emilie | 785.42 | (3) | details |
| 75. | Jackson Victoria Lara | 720 | (2) | details |
| 76. | Tarjáni Dávid Gábor ifj. | 700 | (1) | details |
| 77. | Müller Tibor | 683.33 | (3) | details |
| 78. | Légrádi Péter | 675 | (3) | details |
| 79. | Rappaport Péter | 666.67 | (3) | details |
| 80. | Gürtler Miklós | 650 | (1) | details |
| 81. | Szverle Erik | 600 | (3) | details |
| Grigalek Lili | 600 | (3) | details | |
| Csanádi Alexander | 600 | (3) | details | |
| Balzer Tímea | 600 | (3) | details | |
| Haraszti László | 600 | (3) | details | |
| Lukács Margit Dr. | 600 | (3) | details | |
| Platthy-Pap László | 600 | (3) | details | |
| Zupkó Félix Zsigmond | 600 | (3) | details | |
| Vitkó Zoltán | 600 | (3) | details | |
| Kövi Rita Dr. | 600 | (3) | details | |
| Lajtner Tamás | 600 | (3) | details | |
| Kobale Georg Walter | 600 | (3) | details | |
| Ying Jie Xin | 600 | (3) | details | |
| Vincze Alajos | 600 | (3) | details | |
| Sikos Tomay Tibor | 600 | (1) | details | |
| 96. | Kocsis Réka | 575 | (1) | details |
| Gellér Róbert | 575 | (1) | details | |
| 98. | Schatz Balázs Dr. | 550 | (2) | details |
| 99. | Szabó László | 500 | (1) | details |
| 100. | Iszak Péter | 475 | (1) | details |
| Koplányi Tibor | 475 | (1) | details | |
| 102. | Nagy Szabolcs Erik | 450 | (2) | details |
| Hetényi Gergő | 450 | (2) | details | |
| Patyi Elemér | 450 | (1) | details | |
| 105. | Molnár Lászlóné Mária | 400 | (2) | details |
| Törőcsik Attila Márk | 400 | (2) | details | |
| Fejős Dénes | 400 | (2) | details | |
| Futó Sándor | 400 | (2) | details | |
| Raschek Mihály | 400 | (2) | details | |
| Gratzl Gábor | 400 | (2) | details | |
| Szverle Péter | 400 | (2) | details | |
| Gölcz Dénes | 400 | (2) | details | |
| Pálfi Gábor Béla dr. | 400 | (2) | details | |
| Csizinszky László | 400 | (2) | details | |
| Halácsy Gábor | 400 | (2) | details | |
| Fogarasi Sándor | 400 | (2) | details | |
| Hidvégi Anett | 400 | (2) | details | |
| Homonnay Géza | 400 | (2) | details | |
| Koller Szilárd | 400 | (2) | details | |
| Gál Gabriella | 400 | (2) | details | |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 400 | (2) | details | |
| Varga Domonkos | 400 | (2) | details | |
| De Rossi Éva | 400 | (2) | details | |
| Varga László | 400 | (2) | details | |
| Tai Junpeng | 400 | (2) | details | |
| Tai Jixiong | 400 | (2) | details | |
| Sík Richárd | 400 | (2) | details | |
| Lukics István | 400 | (2) | details | |
| Ködmön Andrea | 400 | (2) | details | |
| Pravetz Márton | 400 | (2) | details | |
| Tőtös Zsolt | 400 | (1) | details | |
| Badics Máté | 400 | (2) | details | |
| D'Alessandro Andrea | 400 | (2) | details | |
| Szombati András Dénes | 400 | (2) | details | |
| Janek Gábor | 400 | (1) | details | |
| Kalocsai Kincső | 400 | (2) | details | |
| Balis Katalin | 400 | (2) | details | |
| 138. | Hatvári Árpád | 350 | (1) | details |
| Szalay Gellért | 350 | (1) | details | |
| Nagy Tamás | 350 | (1) | details | |
| 141. | Loyola Elio | 325 | (1) | details |
| 142. | Tarjáni Gábor | 283.33 | (1) | details |
| 143. | Ludányi Orsolya | 250 | (1) | details |
| Horváth Eszter | 250 | (1) | details | |
| Kerekes Antal | 250 | (1) | details | |
| Baranovszky Bálint | 250 | (1) | details | |
| 147. | Bibity Zsolt | 220 | (1) | details |
| Novotni Róbert Dr. | 220 | (1) | details | |
| 149. | Körössy Bálint | 200 | (1) | details |
| Varga Péter Dr. | 200 | (1) | details | |
| Sajner Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Nagy II. László | 200 | (1) | details | |
| Orbán Gábor | 200 | (1) | details | |
| Beke Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Nagy Ádám András | 200 | (1) | details | |
| Gedeon Róbert | 200 | (1) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 200 | (1) | details | |
| Kovács Noémi | 200 | (1) | details | |
| Bartyik István | 200 | (1) | details | |
| Csegezi László | 200 | (1) | details | |
| Rábel Gábor | 200 | (1) | details | |
| Szverle Enikő | 200 | (1) | details | |
| Szakál Viktor | 200 | (1) | details | |
| Zupkó István | 200 | (1) | details | |
| Bartha András dr. | 200 | (1) | details | |
| Orosz István | 200 | (1) | details | |
| Budai Ferenc id. | 200 | (1) | details | |
| Bartha Konrád | 200 | (1) | details | |
| Bárán József László | 200 | (1) | details | |
| Baráth Levente | 200 | (1) | details | |
| Kernács Claudia | 200 | (1) | details | |
| Dala Soma | 200 | (1) | details | |
| Győrkei Krisztián | 200 | (1) | details | |
| Károlyi Kristóf | 200 | (1) | details | |
| Bergstermann Jörg | 200 | (1) | details | |
| Xiao Ze Xue | 200 | (1) | details | |
| Fekete Csaba | 200 | (1) | details | |
| Tóth Csaba | 200 | (1) | details | |
| Horváth Zalán | 200 | (1) | details | |
| Lászki Gyula | 200 | (1) | details | |
| Buercher Igor | 200 | (1) | details | |
| Zilahy Zsombor | 200 | (1) | details | |
| Varga I. László | 200 | (1) | details | |
| Facskó István dr. | 200 | (1) | details | |
| Sándor Lajos | 200 | (1) | details | |
| Szalontai István | 200 | (1) | details | |
| Lee Jaechul | 200 | (1) | details | |
| Szikora Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Windt Gábor | 200 | (1) | details | |
| Tarjáni Emese „Mesi” | 200 | (1) | details | |
| Sashalmi Ernő | 200 | (1) | details | |
| Tamás Zétény | 200 | (1) | details | |
| Bogdán Éva | 200 | (1) | details | |
| Kudichné Zsirmon Réka | 200 | (1) | details | |
| Kürti Péter | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Balogh Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Berta Zsolt | 200 | (1) | details | |
| Mező Ágnes | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Saághy Pál | 200 | (1) | details | |
| Balogh Mónika | 200 | (1) | details | |
| Szabó II. Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Bérczi Krisztina | 200 | (1) | details | |
| Schleiffer Judit | 200 | (1) | details | |
| Várkonyi István | 200 | (1) | details | |
| Szigeti Lajos | 200 | (1) | details | |
| Kovács Máté | 200 | (1) | details | |
| Czompa Barna Félix | 200 | (1) | details | |
| Facsády András | 200 | (1) | details | |
| Boros Roland dr. | 200 | (1) | details | |
| Kormány Balázs | 200 | (1) | details | |
| Somogyvári András | 200 | (1) | details | |
| Láng Amade | 200 | (1) | details | |
| Xu Yin Dong | 200 | (1) | details | |
| De Rossi Marcel | 200 | (1) | details | |
| Papi Sándor | 200 | (1) | details | |

