HIGHLAND PLATINA TOUR
Nettó összesített
| # | Name | Points (Rounds) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kátai Balázs | 1600 | (3) | details |
| 2. | Danóczy Balázs | 1475 | (3) | details |
| 3. | Darabos Márta Ilona | 1450 | (2) | details |
| 4. | Angel Gábor | 1200 | (3) | details |
| 5. | Somogyi Gábor | 1075 | (2) | details |
| 6. | Facskó István dr. | 1000 | (1) | details |
| Tamás Zétény | 1000 | (1) | details | |
| Sikos Tomay Tibor | 1000 | (1) | details | |
| 9. | Tai Jixiong | 900 | (3) | details |
| Brix Julia | 900 | (2) | details | |
| 11. | Nagy I. István | 800 | (1) | details |
| Antal Péter | 800 | (1) | details | |
| 13. | Zupkó Félix Zsigmond | 750 | (3) | details |
| 14. | Lucz Balázs Zoltán | 700 | (3) | details |
| Balis Katalin | 700 | (2) | details | |
| Máthé István | 700 | (2) | details | |
| 17. | Szabó II. Péter | 650 | (1) | details |
| Urbán Dávid | 650 | (1) | details | |
| 19. | Wang Feng | 600 | (3) | details |
| Zupkó István | 600 | (3) | details | |
| Kovács E. Gábor | 600 | (3) | details | |
| Varga László | 600 | (1) | details | |
| 23. | Szakály Dániel | 575 | (2) | details |
| Popovits Bálint | 575 | (1) | details | |
| 25. | Novotni Róbert Dr. | 525 | (1) | details |
| Kovács Anita | 525 | (1) | details | |
| 27. | Sebők Imre | 500 | (1) | details |
| Kemenczei Ágnes Veronika | 500 | (1) | details | |
| Csonka István Ferenc | 500 | (1) | details | |
| Dickinson Melinda | 500 | (2) | details | |
| Erdei Éva dr. | 500 | (1) | details | |
| Pravetz Márton | 500 | (1) | details | |
| 33. | Reska János | 475 | (2) | details |
| 34. | Buna Edvin | 450 | (1) | details |
| 35. | Fodor János Dr. | 400 | (2) | details |
| Schuszter János | 400 | (2) | details | |
| Kovács György | 400 | (2) | details | |
| B. Kiss Gergely | 400 | (2) | details | |
| Szombati András Dénes | 400 | (2) | details | |
| Pethő I. Zsolt | 400 | (2) | details | |
| Szűcs László | 400 | (2) | details | |
| Csikor Bence | 400 | (2) | details | |
| Vargha András | 400 | (2) | details | |
| Jankovics Gabriella | 400 | (2) | details | |
| Ködmön Andrea | 400 | (1) | details | |
| Vincze Alajos | 400 | (2) | details | |
| 47. | Barvicz Ferenc | 300 | (1) | details |
| Dákó Szabolcs | 300 | (1) | details | |
| Kiss Zoltán László | 300 | (1) | details | |
| Rothweil Gábor | 300 | (1) | details | |
| 51. | Szeberényi Zsolt Dr. | 275 | (1) | details |
| Tai Junpeng | 275 | (1) | details | |
| Márton Gábor | 275 | (1) | details | |
| 54. | Gellér Róbert | 250 | (1) | details |
| 55. | Bibity Zsolt | 225 | (1) | details |
| Dajka Péter | 225 | (1) | details | |
| 57. | Szalontai István | 200 | (1) | details |
| Pintér Béla „Maci” | 200 | (1) | details | |
| Urbán László | 200 | (1) | details | |
| Koplányi Tibor | 200 | (1) | details | |
| Fábián II. Kristóf | 200 | (1) | details | |
| Arany Adria | 200 | (1) | details | |
| Németh Lőrinc | 200 | (1) | details | |
| Magyar József | 200 | (1) | details | |
| Kabai József | 200 | (1) | details | |
| Patyi Ádám | 200 | (1) | details | |
| Jászkuti László | 200 | (1) | details | |
| Nagy II. László | 200 | (1) | details | |
| Kis II. László ifj. | 200 | (1) | details | |
| Margitics Orsolya Anna | 200 | (1) | details | |
| Kokol Ferenc | 200 | (1) | details | |
| Avidor András | 200 | (1) | details | |
| Zsadányi Ildikó | 200 | (1) | details | |
| Schuszter Márk | 200 | (1) | details | |
| Szabó László | 200 | (1) | details | |
| Bayer Gábor | 200 | (1) | details | |
| Sashalmi Ernő | 200 | (1) | details | |
| Andrejszki Tibor | 200 | (1) | details | |
| Masszi Péter | 200 | (1) | details | |
| Véh Balázs | 200 | (1) | details | |
| Csepregi Csegő | 200 | (1) | details | |
| Rosta Gábor Dr. | 200 | (1) | details | |
| Soós István | 200 | (1) | details | |
| Kovácsi Andrea Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Kovács Noémi | 200 | (1) | details | |
| Forgó Bertalan | 200 | (1) | details | |
| Turkovics Ilona | 200 | (1) | details | |
| Kalocsai Kincső | 200 | (1) | details | |
| Gáspárdy Gyula Dr. | 200 | (1) | details | |
| Horváth Eszter | 200 | (1) | details | |
| Maier Franz | 200 | (1) | details | |
| Mester Miklós | 200 | (1) | details | |
| Meznerics Gergely | 200 | (1) | details | |
| Pajtli Tibor | 200 | (1) | details | |
| Pajtli Zsuzsanna | 200 | (1) | details | |
| Bihari Gyöngyvér | 200 | (1) | details | |
| Kürti Péter | 200 | (1) | details | |
| Gombos Gyula | 200 | (1) | details | |
| Tóth János | 200 | (1) | details | |
| Movik Gabriella | 200 | (1) | details | |
| Gulyás Gyula | 200 | (1) | details | |
| Rádonyi Kristóf | 200 | (1) | details | |
| Jackson Victoria Lara | 200 | (1) | details | |
| Pravetz Zoltán | 200 | (1) | details | |
| Hadi László | 200 | (1) | details | |

