Novák Botond | HCP 0.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | Adult U25 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 21. | 6020 |
| Adult men | 9. | 6020 |
| Adult U25 men | 5. | 6020 |

| Date | Competition | Course | Category | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 - 13.08.2026 | 37. MASTER GOOD Hungarian Junior Open 2026.08.11. Zala Springs Golf Resort Young Adult Men (U21, U25) | Zala Springs Golf Resort | Young Adult Men (U21, U25) | 3. |
| 06.08.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour V. 2026.08.06. Zala Springs Golf Resort NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | Zala Springs Golf Resort | NETTÓ (Vimpex Holding, BalliVini) | 3. |
| 06.08.2026 | SevenPearl Scramble GolfTour V. 2026.08.06. Zala Springs Golf Resort Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 1. szakasz | Zala Springs Golf Resort | Longest Drive, Férfi / SevenPearl - 1. szakasz | 1. |
| 26.06.2026 | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Összevont Bruttó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Összevont Bruttó Kategória | 3. |
| 02.05.2026 - 03.05.2026 | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club Bruttó Férfi Kategória | Birdland Golf & Country Club | Bruttó Férfi Kategória | 1. |

