Luu Viet Trung "Tomi" | HCP 17.7
Magyar Golf Club
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 194. | 180 |
| Adult men | 84. | 180 |
| MidAm men | 75. | 180 |
Considered results for tournament summary
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
5
Összevont bruttó kategória | ||

