Lee Dongwon | HCP 6.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Adult | MidAm | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 93. | 400 |
| Adult men | 39. | 400 |
| MidAm men | 32. | 400 |
Considered results for tournament summary
All tournaments | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
All tournaments | |||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
320
Összevont bruttó kategória | ||
| 2026.04.25. | Gelbert ECO MidAm Liga I. 2026.04.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MIDAM LIGA 2026
Bruttó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Bruttó férfi | ||
| MIDAM LIGA 2026
Nettó férfi | MIDAM LIGA 2026
0
Nettó férfi | ||||

