Krämer András | HCP 4.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Male
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate men | 21. | 4090 |
| Senior men | 18. | 2430 |
| Senior U65 men | 13. | 2430 |

Considered results for tournament summary
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
1000
Összevont bruttó kategória | ||

