Krämer Alíz | HCP 18.0
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U14 | Female
Current ranking list place
| Ranking list | Place | Point |
|---|---|---|
| Aggregate women | 48. | 320 |
| Junior girls | 9. | 320 |
| Junior U14 girls | 5. | 320 |
Considered results for tournament summary
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Date | Competition | Tournament | Points | ||
| 2026.06.26. | Kreinbacher Ranglistaverseny 2026.06.26. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
60
Összevont bruttó kategória | ||

